Zapalovací svíčka NGK CR8E pro SUZUKI DL 1000 V STROM rok výroby 2008

Standartní zapalovací svíčka NGK CR8E Detailní informace

Cena s DPH 215 Kč
Cena bez DPH 178 Kč
Kód produktu NGK-CR8E#2008
Skladem 6
 ks
Standartní zapalovací svíčka NGK CR8E
215 Kč

Detailní popis Zapalovací svíčka NGK CR8E pro SUZUKI DL 1000 V STROM rok výroby 2008

Zapalovací svíčka NGK CR8E

Zapalovací svíčka NGK Standard. (Made in Japan)
Svíčka, který pracuje v srdci mnoha motorů po celém světě.

Základní výhody zapalovacích svíček NGK:

  • Standardní kvalita svíček z prvovýroby
  • Stálý výkon
  • Vyráběno systémem trojitého těsnění
  • Delší životnost
  • Číslo jedna pro miliony motocyklů a automobylů na celém světě

Motocykly

Adly/Herchee ATV 150 U Utility 2004-2007 9,7 PS, 7,1 kw
Adly/Herchee ATV 150 S Sport 2004-2009 9,7 PS, 7,1 kw
Adly/Herchee Canyon 320 22 Zoll 2007-2009 17,8 PS, 13,1 kw
Adly/Herchee Canyon 320 22 Zoll 2010-2011 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 25 Zoll 2012-2014 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Canyon 320 SE 25 Zoll 2014 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Crossover 150 2005-2007 9,7 PS, 7,1 kw
Adly/Herchee Crossover 150 Boost 2007-2009 9,5 PS, 7 kw
Adly/Herchee Crossroad 150 2005-2009 9,7 PS, 7,1 kw
Adly/Herchee Crossroad 220 Sentinel 2006-2010 15,5 PS, 11,4 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 2007-2010 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 S Flat 2010-2011 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 2011 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 2012 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 Supermoto 2012 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 S Flat 2012-2014 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 2013 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 Supermoto 2013 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 2014 20,4 PS, 15 kw
Adly/Herchee Hurricane 320 Supermoto 2014 20,4 PS, 15 kw
Aprilia Leonardo 125 (MB000) 1996-2002
Aprilia Leonardo 125 ST (TB000/TB002) 2001-2003 11,7 PS, 8,5 kw
Aprilia Leonardo 125 ST (TB000/TB002) 2004-2005 11,7 PS, 8,5 kw
Aprilia Leonardo 150 (MBA00) 1997-1998 13,6 PS, 10 kw
Aprilia Leonardo 150 (MBA20) 1999 13,6 PS, 10 kw
Aprilia Scarabeo 125 (PCA00) 1999 12,2/8 PS, 9/6 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring (PCA00) 2000 12,2/8 PS, 9/6 kw
Aprilia Scarabeo 125 (PCA00) 2000 12,2/8 PS, 9/6 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring (PCA00) 2001 12,2/8 PS, 9/6 kw
Aprilia Scarabeo 125 (PCA00) 2001 12,2/8 PS, 9/6 kw
Aprilia Scarabeo 125 Touring (PCA00) 2002 12,2/8 PS, 9/6 kw
Aprilia Scarabeo 125 (PCA00) 2002 12,2/8 PS, 9/6 kw
Arctic Cat Cat 400 2WD 1998
Arctic Cat Cat 400 Automatic 2WD 1998
Arctic Cat Cat 400 Automatic 4WD 1998
Arctic Cat Cat 400 4WD 1998
Arctic Cat Cat 400 Automatic 2WD 2009-2010
Arctic Cat Cat 400 Automatic 4WD 2009-2010
ATU Hipster 125 (R1) 2001-2004 12,6 PS, 9,3 kw
Benelli Caffe Nero 125 LC 2011 12,1 PS, 8,9 kw
Benelli Caffe Nero 125 LC 2012-2014 12,1 PS, 8,9 kw
Benelli Caffe Nero 150 LC (T1310) 2011 13 PS, 9,6 kw
Benelli Caffe Nero 150 LC (NT13007) 2012-2014 13 PS, 9,6 kw
Benelli Caffe Nero 250 LC (CJ100) 2012 21 PS, 15,7 kw
Benelli Caffe Nero 250 LC (CJ100) 2013 21 PS, 15,7 kw
Benelli Caffe Nero 250 LC 2014 21 PS, 15,7 kw
Benelli Macis 125 LC 2011-2014 12,1 PS, 8,9 kw
Benelli Macis 150 LC (MJ425) 2011-2012 12,4 PS, 9,1 kw
Benelli Macis 150 LC (MJ425) 2013 12,4 PS, 9,1 kw
Benelli Macis 150 LC 2014 12,4 PS, 9,1 kw
Benelli Razio 125 AC 2013 10,9 PS, 8 kw
Benelli Velvet 125 LC (M1000) 1999 12 PS, 8,8 kw
Benelli Velvet 125 LC (M1000) 2000 12 PS, 8,8 kw
Benelli Velvet 125 LC (M1000) 2001 11,4 PS, 8,4 kw
Benelli Velvet 125 LC Touring 2002 11,4 PS, 8,4 kw
Benelli Velvet 125 LC Touring 2003 11,4 PS, 8,4 kw
Benelli Velvet 125 AC (00503CQ) 2008 10,9 PS, 8 kw
Benelli Velvet 125 AC (00503CQ) 2009 10,9 PS, 8 kw
Benelli Velvet 125 AC (00503CQ) 2010-2011 10,9 PS, 8 kw
Benelli Velvet 125 AC (VJ125) 2012 10,9 PS, 8 kw
Benelli Velvet 150 AC (VJ325) 2008-2012
Beta RR 125 LC 4T Enduro 2011-2012 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 LC 4T Motard 2011-2012 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 LC 4T Enduro 2013-2014 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 LC 4T Motard 2013-2014 15 PS, 11 kw
Cagiva Raptor 650 (M210) 2001 72/34 PS, 53/25 kw
Cagiva Raptor 650 (M210) 2002 72/34 PS, 53/25 kw
Cagiva Raptor 650 (M210) 2003 72/34 PS, 53/25 kw
Cagiva Raptor 650 (M210) 2004-2005 72/34 PS, 53/25 kw
Cagiva Raptor 650 i.e. (M210AC5/M220AA5) 2005-2008 73/34 PS, 55/25 kw
Cagiva V-Raptor 650 (M211) 2001 72/34 PS, 53/25 kw
Cagiva V-Raptor 650 (M211) 2002 72/34 PS, 53/25 kw
Cagiva V-Raptor 650 (M211) 2003 72/34 PS, 53/25 kw
Cagiva V-Raptor 650 (M211) 2004-2005 73/34 PS, 55/25 kw
CAN-AM DS 250 2010 20,4 PS, 15 kw
CAN-AM DS 250 2011 20,4 PS, 15 kw
CAN-AM DS 250 2012 20,4 PS, 15 kw
CAN-AM DS 250 2013 20,4 PS, 15 kw
Daelim ET 300 LC (KMYMRF0C) 2007-2012 19,2 PS, 14,1 kw
E-Ton VXL 250 Vector 2005 19 PS, 14 kw
E-Ton VXL 250 Vector 2006 19 PS, 14 kw
E-Ton VXL 250 Vector 2007 19 PS, 14 kw
E-Ton VXL 250 Vector 2008 19 PS, 14 kw
E-Ton VXL 250 ST Vector 2009-2011 19 PS, 14 kw
E-Ton VXL 250 ST Vector 2012 19 PS, 14 kw
E-Ton VXL 300 ST Vector 2009-2011 20 PS, 14,7 kw
E-Ton VXL 300 ST Vector 2012 20 PS, 14,7 kw
Explorer Race GT 125 2012-2013 9,8 PS, 7,2 kw
Explorer Vector 300 2007 20,4 PS, 15 kw
Explorer Vector 300 2008 20,4 PS, 15 kw
Explorer Vector 300 2009 20,4 PS, 15 kw
Explorer Vector 300 2010 20,4 PS, 15 kw
Explorer Vector 300 2011 20,4 PS, 15 kw
Gas Gas EC 400 FSE 2002 47 PS, 35 kw
Gas Gas EC 400 FSE (VTRFS4000-D) 2003 47 PS, 35 kw
Gas Gas EC 450 FSE (VTRFS4500-D) 2003
Gas Gas EC 450 FSE (VTRFS4500-E) 2004 38 PS, 28 kw
Gas Gas EC 450 FSE 2005 38 PS, 28 kw
Gas Gas EC 450 FSE 2006 38 PS, 28 kw
Gas Gas EC 450 FSR 2007 38 PS, 28 kw
Gas Gas EC 450 FSR 2008 38 PS, 28 kw
Gas Gas EC 450 FSR 2009-2010 38 PS, 28 kw
Gas Gas EC 450 F 4T Replica Cervantes (GG-EC4513-YC) 2012-2015 Gas Gas EC 450 F 4T Racing (EC-450-F 4T) 2013 Gas Gas EC 450 F 4T Racing 2014
Gas Gas Halley 450 R 2009-2010 15 PS, 11 kw
Gas Gas Halley 450 SM 2009-2010 15 PS, 11 kw
Gas Gas HP 450 4T Wild (VTRWE4500-E) 2004 20/48 PS, 15/36 kw
Gas Gas Pampera 450 2007-2009
Gas Gas SM 400 FSE 2002 47 PS, 35 kw
Gas Gas SM 450 FSE (VTRFS450-SD) 2003
Gas Gas SM 450 FSE (VTRFS450-SD) 2004 38 PS. 28 kw
Gas Gas SM 450 FSE 2005 38 PS, 28 kw
Gas Gas SM 450 FSE 2006 38 PS, 28 kw
Gas Gas SM 450 FSR 2007 38 PS, 28 kw
Gas Gas SM 450 FSR 2008 38 PS, 28 kw
Gas Gas SM 450 FSR 2009 38 PS, 28 kw
Generic Explorer Race GT 125 2012-2013 9,8 PS, 7,2 kw
Generic Soho 125 2007-2012 12,1 PS, 8,9 kw
Generic Soho 150 2008 13 PS, 9,6 kw
Generic Soho 150 2009-2010 13 PS, 9,6 kw
Generic Zion 125 2008 8,2 PS, 6 kw
Generic Zion 125 2009 12,1 PS, 8,9 kw
Generic Zion 125 2010 12,1 PS, 8,9 kw
Generic Zion 125 2011 12,1 PS, 8,9 kw
HM-Moto CRE F 125 X 4T (F1250EC) 2008 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRE F 125 X 4T (F1250EC) 2009 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRE F 125 X 4T Baja (F1250EC) 2010-2011 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRE F 125 X RR 4T Baja (F1250EC) 2010-2011 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRE F 125 X 4T Six Competition (F1250EC) 2010-2011 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRE F 125 X RR 4T Baja (F1250EC) 2012-2013 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRE F 125 X 4T Baja (F1250EC) 2012-2013 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRE F 125 X RR 4T Baja 2014 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRE F 125 X 4T Baja 2014 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRM F 125 X 4T (F1250MC) 2008 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRM F 125 X 4T (F1250MC) 2009 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage (F1250MC) 2010-2011 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage Competition (F1250MC) 2010-2011 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRM F 125 X RR 4T Derapage (F1250MC) 2010-2011 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRM F 125 X RR 4T Derapage (F1250MC) 2012-2013 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage (F1250MC) 2012-2013 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage 2014 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CRM F 125 X RR 4T Derapage 2014 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CSF 125 City (TRL120UB) 2011 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CSF 125 Locusta (TRL120TB) 2011 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CSF 125 City (TRL120UB) 2012 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CSF 125 Locusta (TRL120TB) 2012 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CSF 125 City (TRL120UB) 2013 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CSF 125 Locusta (TRL120TB) 2013 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CSF 125 City 2014 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CSF 125 Locusta 2014 14,7 PS, 10,8 kw
HM-Moto CSF 200 City (TRL200UB) 2011 15,6 PS, 11,5 kw
HM-Moto CSF 200 Locusta (TRL200TB) 2011 15,6 PS, 11,5 kw
HM-Moto CSF 200 Locusta (TRL200TB) 2012 15,6 PS, 11,5 kw
HM-Moto CSF 200 City (TRL200UB) 2012 15,6 PS, 11,5 kw
HM-Moto CSF 200 City (TRL200UB) 2013 15,6 PS, 11,5 kw
HM-Moto CSF 200 Locusta (TRL200TB) 2013 15,6 PS, 11,5 kw
HM-Moto CSF 200 City 2014 15,6 PS, 11,5 kw
HM-Moto CSF 200 Locusta 2014 15,6 PS, 11,5 kw
Honda CBR 125 R (JC34A) 2004 13,6 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RW (JC34A) 2005 13,6 PS, 10 kw
Honda CBR 125 R (JC34A) 2005 13,6 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RS Repsol (JC34A) 2005 13,6 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RW (JC34A) 2006 13,6 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RS Repsol (JC34A) 2006-2007 13,6 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RW (JC39A) 2007-2008 13,6 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RW 80 km/h (JC39B) 2007-2008 6,4 PS, 4,7 kw
Honda CBR 125 RW (JC39A) 2009 13,6 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RW 80 km/h (JC39B) 2009 6,4 PS, 4,7 kw
Honda CBR 125 RW (JC39A) 2010 13,6 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RW 80 km/h (JC39B) 2010 6,4 PS, 4,7 kw
Honda CBR 125 RW (JC50A) 2011 13,3 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RW 80 km/h (JC50B) 2011 6,4 PS, 4,7 kw
Honda CBR 125 R (JC50A) 2012 13,3 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RS Repsol (JC50A) 2012 13,6 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RT (JC50A) 2012 13,3 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RT 80 km/h (JC50B) 2012
Honda CBR 125 RS Repsol 80 km/h (JC50B) 2012 Honda CBR 125 R (JC50A) 2013 13,3 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RT (JC50A) 2013 13,3 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RS Repsol (JC50A) 2013 13,3 PS, 10 kw
Honda CBR 125 R 2014 13,3 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RT 2014 13,3 PS, 10 kw
Husqvarna SMR 125 4T (A500AB) 2011 15 PS, 11 kw
Husqvarna SMR 125 4T (A500AB) 2012 15 PS, 11 kw
Husqvarna SMR 125 4T (A500AB) 2013 15 PS, 11 kw
Husqvarna TE 125 4T (A500AA) 2011 15 PS, 11 kw
Husqvarna TE 125 4T (A500AA) 2012 15 PS, 11 kw
Husqvarna TE 125 4T (A500AA) 2013 15 PS, 11 kw
Hyosung GD 250 N i Naked 2014 28 PS, 21 kw
Hyosung GT 125 Naked (KM4MF51B) 2003-2004 14,4 PS, 10,6 kw
Hyosung GT 125 Naked (KM4MF51B) 2005-2007 14,4 PS, 10,6 kw
Hyosung GT 125 R Supersport (KM4MF52C) 2006-2007 14,4 PS, 10,6 kw
Hyosung GT 125 R Supersport (KM4MF52C) 2008 14,8 PS, 10,9 kw
Hyosung GT 125 Naked (KM4MF52B) 2008-2009 14,8 PS, 10,9 kw
Hyosung GT 125 R Supersport (KM4MF55C) 2009 14,8 PS, 10,9 kw
Hyosung GT 125 Naked (KM4MF55B) 2010 14,8 PS, 10,9 kw
Hyosung GT 125 R Supersport (KM4MF55C) 2010 14,8 PS, 10,9 kw
Hyosung GT 125 Naked (KM4MF55B) 2011-2012 14,8 PS, 10,9 kw
Hyosung GT 125 R Supersport (KM4MF55C) 2011-2013 14,8 PS, 10,9 kw
Hyosung GT 125 Naked (KM4MF55B) 2013 14,8 PS, 10,9 kw
Hyosung GT 125 Naked (KM4MF55B) 2014 14,8 PS, 10,9 kw
Hyosung GT 125 R Supersport (KM4MF55C) 2014 14,8 PS, 10,9 kw
Hyosung GT 250 Naked (KM4MJ51B) 2004 28 PS, 20,5 kw
Hyosung GT 250 Naked (KM4MJ51B) 2005-2007 28 PS, 20,5 kw
Hyosung GT 250 i Naked (KM4MJ55A) 2010-2011 26,6 PS, 19,6 kw
Hyosung GT 250 R i (KM4MJ55B) 2011-2012 26,6 PS, 19,6 kw
Hyosung GT 250 i Naked 2012 28 PS, 20,6 kw
Hyosung GT 250 i Naked 2013 28 PS, 20,6 kw
Hyosung GT 250 R i (KM4MJ57C) 2013 28 PS, 20,6 kw
Hyosung GT 250 i Naked 2014 28 PS, 20,6 kw
Hyosung GT 250 R i (KM4MJ57C) 2014 28 PS, 20,6 kw
Hyosung GT 650 Naked (KM4MP51A) 2004 78/34 PS, 57/25 kw
Hyosung GT 650 S Sport (KM4MP51B) 2005 78/34 PS, 57/25 kw
Hyosung GT 650 Naked (KM4MP51A) 2005 78/34 PS, 57/25 kw
Hyosung GT 650 R Sporttouring (KM4MP51C) 2005 78/34 PS, 57/25 kw
Hyosung GT 650 Naked (KM4MP51A) 2006-2007 78/34 PS, 57/25 kw
Hyosung GT 650 R Sporttouring (KM4MP51C) 2006-2008 78/34 PS, 57/25 kw
Hyosung GT 650 S Sport (KM4MP51B) 2006-2008 78/34 PS, 57/25 kw
Hyosung GT 650 i Naked (KM4MP54A) 2008-2010 82/34 PS, 60/25 kw
Hyosung GT 650 R i Sport (KM4MP54C) 2008-2010 82/34 PS, 60/25 kw
Hyosung GT 650 i Naked II (KM4MP58A/D) 2010 82/34 PS, 60/25 kw
Hyosung GT 650 R i Sport II (KM4MP58C/F) 2010 82/34 PS, 60/25 kw
Hyosung GT 650 R i Sport II (KM4MP58C/F) 2011-2012 73,5/34 PS, 54/25 kw
Hyosung GT 650 i Naked II (KM4MP58A/D) 2011-2012 73,5/34 PS, 54/25 kw
Hyosung GT 650 R i Sport II (KM4MP61D) 2013 74/48 PS, 54,7/35 kw
Hyosung GT 650 i Naked II 2013 74/48 PS, 54,7/35 kw
Hyosung GT 650 R i Sport II (KM4MP61D) 2014 74/48 PS, 54,7/35 kw
Hyosung GT 650 i Naked II 2014 74/48 PS, 54,7/35 kw
Hyosung GV 125 Aquila (KM4MF51A) 2000-2005 14,4 PS, 10,6 kw
Hyosung GV 125 Aquila (KM4MF51A) 2006-2007 14,4 PS, 10,6 kw
Hyosung GV 125 Aquila (KM4MF52A) 2008-2010 14,8 PS, 10,8 kw
Hyosung GV 125 Aquila Classic (KM4MF53A) 2009-2012 13,5 PS, 9,9 kw
Hyosung GV 125 Aquila Classic (KM4MF53A) 2013 13,5 PS, 9,9 kw
Hyosung GV 125 Aquila Classic (KM4MF53A) 2014 13,5 PS, 9,9 kw
Hyosung GV 250 Aquila (KM4MJ51A) 2001-2004 28 PS, 21 kw
Hyosung GV 250 Aquila (KM4MJ51A) 2005 28 PS, 21 kw
Hyosung GV 250 Aquila (KM4MJ51A) 2006 28 PS, 20,6 kw
Hyosung GV 250 Aquila (KM4MJ51A) 2007 28 PS, 20,6 kw
Hyosung GV 250 i Aquila (KM4MJ53A) 2008 28 PS, 21 kw
Hyosung GV 250 i Aquila (KM4MJ53A) 2009 28 PS, 21 kw
Hyosung GV 250 i Aquila Classic (KM4MJ54A) 2010-2012 25 PS, 18,3 kw
Hyosung GV 250 i Aquila Classic 2013 25,6 PS, 18,8 kw
Hyosung GV 250 i Aquila Classic 2014 25,6 PS, 18,8 kw
Hyosung GV 650 Sportcruiser (KM4VP51A) 2006 71/31 PS, 52,4/22,7 kw
Hyosung GV 650 Sportcruiser (KM4VP51A) 2007 71/31 PS, 52,4/22,7 kw
Hyosung GV 650 i Sportcruiser (KM4VP53A) 2008 81/33 PS,59/24 kw
Hyosung GV 650 i Sportcruiser (KM4VP53A) 2009 81/33 PS,59/24 kw
Hyosung GV 650 i Sportcruiser (KM4VP53A) 2010-2011 73/34 PS, 54/25 kw
Hyosung GV 650 i Pro (KM4VP57A/KM4VP61A) 2012 74/34 PS, 54,5/25 kw
Hyosung GV 650 i Pro (KM4VP57A/KM4VP61A) 2013 74/48 PS, 54,5/35 kw
Hyosung GV 650 i Pro (KM4VP57A/KM4VP61A) 2014 74/48 PS, 54,5/35 kw
Hyosung MS3 125 i (KM4CF41E) 2008-2010 13,3 PS, 9,8 kw
Hyosung MS3 250 i (KM4CJ41A) 2008-2010 25 PS, 18,4 kw
Hyosung RT 125 D Karion Citytrail (KM4SF42A) 2007 11,8 PS, 8,7 kw
Hyosung RT 125 D Karion Citytrail (KM4SF42A) 2008 13,6 PS, 10 kw
Hyosung RT 125 D Karion Citytrail (KM4SF42A) 2009 13,6 PS, 10 kw
Hyosung RT 125 D Karion Citytrail (KM4SF42A) 2010 13,6 PS, 10 kw
Hyosung RT 125 D Karion Citytrail (KM4SF42A) 2011-2012 13,6 PS, 10 kw
Hyosung RT 125 D Karion Citytrail (KM4SF42A) 2013 13,6 PS, 10 kw
Hyosung RT 125 D Karion Citytrail (KM4SF42A) 2014 13,6 PS, 10 kw
Hyosung ST7 700 i (KM4VR51A) 2011-2012 63/34 PS, 46/25 kw
Hyosung ST7 700 i 2013 63/48 PS, 46/35 kw
Hyosung ST7 700 i 2014 63/48 PS, 46/35 kw
Hyosung TE 450 S Sport (KM4AL42A) 2007-2009 52,3/19,3 PS, 38,5/14,2 kw
Hyosung XRX 125 RX D Enduro (KM4PF42A) 2007-2008 12,9 PS, 9,5 kw
Hyosung XRX 125 RX SM Supermoto (KM4PF42B) 2007-2008 12,9 PS, 9,5 kw
Hyosung XRX 125 RX SM Supermoto (KM4PF42B) 2009-2011 12,9 PS, 9,5 kw
Hyosung XRX 125 RX D Enduro (KM4PF42A) 2009-2011 12,9 PS, 9,5 kw
Hyosung XRX 125 RX D Enduro (KM4PF42A) 2012-2014 12,9 PS, 9,5 kw
Hyosung XRX 125 RX SM Supermoto (KM4PF42B) 2012-2014 12,9 PS, 9,5 kw
Hyosung XRX 125 LC Enduro 2014 15 PS, 11 kw
Hyosung XRX 125 LC Supermoto 2014 15 PS, 11 kw
Italjet Jupiter 125 (kw
JC) 2002 11,7 PS, 8,6 kw
Italjet Jupiter 125 (kw
JC) 2003 11,7 PS, 8,6 kw
Italjet Millennium 125 (FC) 2000-2001 11,4 PS, 8,4 kw
Italjet Millennium 125 (FC) 2002 11,4 PS, 8,4 kw
Italjet Millennium 125 (FC) 2003 11,4 PS, 8,4 kw
Kawasaki BN 125 A Eliminator (BN125A) 1998 12/8,5 PS, 8,8/6,3 kw
Kawasaki BN 125 A Eliminator (BN125A) 1999 12/8,5 PS, 8,8/6,3 kw
Kawasaki BN 125 A Eliminator (BN125A) 2000-2001 12/8,5 PS, 8,8/6,3 kw
Kawasaki BN 125 A Eliminator (BN125A) 2002 12/8,5 PS, 8,8/6,3 kw
Kawasaki BN 125 A Eliminator (BN125A) 2003 12/8,5 PS, 8,8/6,3 kw
Kawasaki BN 125 A Eliminator (BN125A) 2004 11,6/8,5 PS, 8,5/6,3 kw
Kawasaki EX 250 R Ninja (EX250K) 2008 33 PS, 24 kw
Kawasaki EX 250 R Ninja (EX250K) 2009 33 PS, 24 kw
Kawasaki EX 250 R Ninja (EX250K) 2010 33 PS, 24 kw
Kawasaki EX 250 R Ninja (EX250K) 2011 33 PS, 24 kw
Kawasaki EX 250 R Ninja (EX250K) 2012-2014 33 PS, 24 kw
Kawasaki EX 300 B Ninja ABS (EX300AB) 2013 39 PS, 29 kw
Kawasaki EX 300 A Ninja (EX300AA) 2013 39 PS, 29 kw
Kawasaki EX 300 B Ninja ABS (EX300AB) 2014 39 PS, 29 kw
Kawasaki EX 300 B Ninja Special Edition ABS (EX300AB) 2014 39 PS, 29 kw
Kawasaki EX 300 A Ninja Special Edition (EX300AA) 2014 39 PS, 29 kw
Kawasaki EX 300 A Ninja (EX300AA) 2014 39 PS, 29 kw
Kawasaki KFX 400 A KSF 2003 39/20 PS, 29/15 kw
Kawasaki KFX 400 A KSF 2004 39/20 PS, 29/15 kw
Kawasaki KFX 400 A KSF 2005 39/20 PS, 29/15 kw
Kawasaki KFX 400 A KSF 2006 39/20 PS, 29/15 kw
Kawasaki KLX 250 R 1994 17 PS, 13 kw
Kawasaki KLX 250 R 1995 17 PS, 13 kw
Kawasaki KLX 250 R 1996 17 PS, 13 kw
Kawasaki KLX 250 S (LX250S) 2009 - 2014 22 PS, 16 kw
Kawasaki KLX 300 R (LX300A) 1997 - 2003 26 PS, 19 kw
Kawasaki KX 250 F 4T (KX250T) 2006 43 PS, 32 kw
Kawasaki KX 250 F 4T (KX250T) 2007 43 PS, 32 kw
Kawasaki KX 250 F 4T (KX250T) 2008 43 PS, 32 kw
Kawasaki KX 250 F 4T (KX250W) 2009 43 PS, 32 kw
Kawasaki KX 250 F 4T (KX250X) 2010 43 PS, 32 kw
Kawasaki W 650 A Hochlenker (EJ650AA) 1999-2000 34/50 PS, 25/37 kw
Kawasaki W 650 C Flachlenker (EJ650AC) 2001 34/50 PS, 25/37 kw
Kawasaki W 650 A Hochlenker (EJ650AA) 2001 34/50 PS, 25/37 kw
Kawasaki W 650 C Flachlenker (EJ650AC) 2002 34/50 PS, 25/37 kw
Kawasaki W 650 A Hochlenker (EJ650AA) 2002 34/50 PS, 25/37 kw
Kawasaki W 650 C Flachlenker (EJ650AC) 2003 34/50 PS, 25/37 kw
Kawasaki W 650 C Flachlenker (EJ650AC) 2004 34/47 PS, 25/35 kw
Kawasaki W 650 C Flachlenker (EJ650AC) 2005 34/47 PS, 25/35 kw
Kawasaki W 650 C Flachlenker (EJ650AC) 2006 34/47 PS, 25/35 kw
Kawasaki W 800 A (EJ800A) 2011 47 PS, 35 kw
Kawasaki W 800 A (EJ800A) 2011 47 PS, 35 kw
Kawasaki W 800 A (EJ800A) 2012 47 PS, 35 kw
Kawasaki W 800 A Special Edition (EJ800A) 2012 47 PS, 35 kw
Kawasaki W 800 A (EJ800A) 2013 47 PS, 35 kw
Kawasaki W 800 A Special Edition (EJ800A) 2013 47 PS, 35 kw
Kawasaki W 800 Cafe Style 2013 47 PS, 35 kw
Kawasaki W 800 A (EJ800A) 2014 48 PS, 35 kw
Kawasaki W 800 A Special Edition (EJ800A) 2014 48 PS, 35 kw
Kawasaki W 800 Cafe Style 2014 47 PS, 35 kw
Keeway Macis 125 2013 12,2 PS, 9 kw
Keeway Macis 125 2014 12,2 PS, 9 kw
Keeway Matrix 125 (TSYTEJ5A2) 2006-2007 7,0 PS, 5,2 kw
Kreidler Enduro 125 DT 2007 11,5 PS, 8,4 kw
Kreidler Enduro 125 DT 80 km/h 2007 7,7 PS, 5,7 kw
Kreidler Enduro 125 DD (QM125GY-2B(BSD)) 2008-2011 11,5 PS, 8,4 kw
Kreidler Enduro 125 DD 80 km/h (QM125GY-2B(BSD)) 2008-2011 7,7 PS, 5,7 kw
Kreidler Supermoto 125 DT 2007-2008 11,5 PS, 8,4 kw
Kreidler Supermoto 125 DD 80 km/h (QM125GY-2B(ASD)) 2007-2010 7,7 PS, 5,7 kw
Kreidler Supermoto 125 DD (QM125GY-2B(ASD)) 2008-2010 11,4 PS, 8,4 kw
Kreidler Supermoto 125 DD (QM125GY-2B(ASD)) 2011 11,4 PS, 8,4 kw
Kreidler Supermoto 125 DD 80 km/h (QM125GY-2B(ASD)) 2011 7,7 PS, 5,7 kw
KSR-Moto Explorer Race GT 125 2012-2013 9,8 PS, 7,2 kw
Kymco Hipster 125 4V 2001-2004 12,7 PS, 9,33 kw
Kymco Movie 125 S i (SR25BA) 2011 11,8 PS, 8,7 kw
Kymco Movie 125 S i (SR25BA) 2012 11,8 PS, 8,7 kw
Kymco Movie 125 S i 2013 11,8 PS, 8,7 kw
Kymco Movie 125 S i 2014 11,8 PS, 8,7 kw
Kymco MXU 400 (A40000) 2008-2010 20/28,2 PS, 14,8/18 kw
Kymco MyRoad 700 i ABS (V30000) 2012-2013 59 PS, 43,25 kw
Kymco MyRoad 700 i ABS 2014 59 PS, 43,25 kw
Kymco Quannon 125 Sport (R30000) 2007-2013 13,1 PS, 9,6 kw
Kymco Quannon 125 Naked (R30010) 2009-2013 13,1 PS, 9,6 kw
Kymco Venox 250 (R20010) 2001-2003 27,5 PS, 20,1 kw
