TRW MCB669EC scooter organické brzdové destičky na motorku
Kód: TRW-MCB669EC
Rychlé a spolehlivé doručení
Garance rychlého a nepoškozeného doručení

16 let aktivně jezdíme a testujeme
Poradenství podložené reálnými zkušenostmi profesionálů

Jsme výhradní dovozce vybraných značek
Jak náhradních dílů tak oblečení a doplňků

Doprava zdarma při objednávce nad 3000 Kč
Více než jen skvělý výběr moto vybavení pro vás
Související produkty
Detailní popis produktu
TRW EC standart Scooter TRW-MCB669EC destičky vhodné především pro přední i zadní brzdu pro skůtry, organické destičky s keramickým podkladem, vysoká životnost, použití na všechny druhy kotoučů, dobrý brzdný účinek i za mokra
Určeno pro:
AJP
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 250 | PR5 - Enduro | 09 | přední | |
| 250 | PR5 - Supermotard | 09 | přední |
Aprilia
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 450 | MXV | VT | 09-15 | přední |
| 450 | RXV | VP | 06-15 | přední |
| 550 | RXV | VP | 06-13 | přední |
Beta
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | RR - Enduro 2T MY | 18- | přední | |
| 250 | RR - 2T Enduro | E5 | 13- | přední |
| 250 | RR - 2T Enduro Racing | E5 | 13- | přední |
| 250 | RR - Enduro 4T | E1 | 05-07 | přední |
| 250 | Xtrainer | 18- | přední | |
| 300 | RR - 2T Enduro | E5 | 14- | přední |
| 300 | RR - Enduro Racing | E5 | 14- | přední |
| 300 | Xtrainer | 15- | přední | |
| 350 | RR - 4T Enduro | 09-14 | přední | |
| 350 | RR - EFI Enduro | 15- | přední | |
| 350 | RR - EFI Enduro Racing | 15- | přední | |
| 390 | RR - EFI Enduro | E6 | 15- | přední |
| 390 | RR - EFI Enduro Racing | E6 | 15- | přední |
| 400 | RR - 4T Enduro | E1 | 05-14 | přední |
| 430 | RR - EFI Enduro | E6 | 15- | přední |
| 430 | RR - EFI Enduro Racing | E6 | 15- | přední |
| 450 | RR - Enduro | E1 | 05-14 | přední |
| 480 | RR - EFI Enduro | E6 | 15- | přední |
| 480 | RR - EFI Enduro Racing | E6 | 15- | přední |
| 498 | RR - Enduro | 12-14 | přední | |
| 520 | RR - Enduro | E3 | 10-11 | přední |
| 525 | RR - Enduro | E1 | 05-09 | přední |
Bimota
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 300 | BBX - Enduro | 12- | přední | |
| 508 | BBX - Enduro | 12- | přední |
Fantic
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Regolarna Competition | 08- | přední | |
| 80 | Regolarna Competition | 08- | přední | |
| 85 | Regolarna Competition | 08- | přední | |
| 125 | Regolarna Competition | 08- | přední |
Gas Gas
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | EC | VTREC125 | 99-09 | přední |
| 125 | EC - Racing | GG-E1 | 10- | přední |
| 125 | Halley | 09- | přední | |
| 125 | MC | 03-09 | přední | |
| 200 | EC | GG-E2 | 10-15 | přední |
| 200 | EC | VTREC20 | 99-09 | přední |
| 200 | EC - Racing, E Racing | GG-E2 | 14- | přední |
| 200 | XC | 18- | přední | |
| 250 | EC | EC 25 | 00-15 | přední |
| 250 | EC - E | GG-E2 | 10- | přední |
| 250 | EC - Enduro GP 18 | 18- | přední | |
| 250 | MC | VTREC250 | 03-09 | přední |
| 250 | XC | 17- | přední | |
| 300 | EC | EC 300 | 10- | přední |
| 300 | EC | EC 300 | 99- | přední |
| 300 | EC - E | GG-E30 | 11- | přední |
| 300 | EC - Enduro GP 18 | 18- | přední | |
| 300 | XC | 18- | přední | |
| 400 | EC - FSE | EC | 02-03 | přední |
| 400 | Pampera | 05-06 | přední | |
| 450 | EC - F 4T | 10- | přední | |
| 450 | EC - FSE | EC | 02-07 | přední |
| 450 | EC - FSR | 07-10 | přední | |
| 450 | Halley | 09-10 | přední | |
| 450 | Pampera i.e. | 08-09 | přední | |
| 515 | EC - FSR | 08-09 | přední | |
| 515 | EC - FSR | 10- | přední |
HM
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | CRE | 95-01 | přední | |
| 125 | CRE - R | 02-07 | přední | |
| 250 | CRE | 97-01 | přední | |
| 250 | CRE - R | 02-07 | přední | |
| 450 | CRE - F Supermoto | 02-03 | přední |
Honda
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | CR - R | JE01 | 02-07 | přední |
| 125 | CR - R | JE01 | 95-01 | přední |
| 125 | CRF | 14- | přední | |
| 125 | XR - L | JD19 | 03-08 | přední |
| 230 | CRF - F | 04-09 | přední | |
| 230 | CRF - L, M | 08-10 | přední | |
| 250 | CR - R | ME03 | 02-07 | přední |
| 250 | CR - R | ME03 | 95-01 | přední |
| 250 | CRF - R | ME10 | 04-17 | přední |
| 250 | CRF - R | ME12 | 18- | přední |
| 250 | CRF - X | ME11 | 04- | přední |
| 250 | SL - Y | 02-05 | přední | |
| 250 | XR - L | MD22 | 93-97 | přední |
| 250 | XR - R | ME08 | 96-97 | přední |
| 400 | XR - R | NE03 | 96-03 | přední |
| 400 | XR - Supermotard | 00- | přední | |
| 440 | XR - R | 00- | přední | |
| 450 | CRE | HM-Italy | 02- | přední |
| 450 | CRF - L | 19- | přední | |
| 450 | CRF - R | PE05 | 02- | přední |
| 450 | CRF - X | PE06 | 05-17 | přední |
| 450 | TRX - ER, R Sporttrax | TE30 | 04-05 | přední |
| 450 | TRX - ER, R Sporttrax | TE32 | 06-09 | přední |
| 490 | CRE - F | HM-Italy | 07- | přední |
| 500 | CR - E | PE02 | 02- | přední |
| 500 | CR - R | PE02 | 95-01 | přední |
| 600 | XL - V Transalp | PD10 | 97-01 | přední |
| 650 | XR - L | RD06 | 93-97 | přední |
| 650 | XR - R | RE01 | 00-07 | přední |
Kawasaki
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 200 | KDX | 95-01 | přední | |
| 220 | KDX | KDX225 | 94-03 | přední |
| 250 | KLX - E | LX250E | 93-95 | přední |
| 250 | KLX - R | LX250E | 94-96 | přední |
| 250 | KX | 94-08 | přední | |
| 250 | KX - F | KXF250 | 04- | přední |
| 300 | KLX - R | LX300B | 97-03 | přední |
| 400 | KLX - R | LX400. | 03-06 | přední |
| 450 | KLX - R | LX450A | 07- | přední |
| 450 | KX - F | KX450D | 04-08 | přední |
| 450 | KX - F | KX450E | 09-11 | přední |
| 450 | KX - F | KX450F | 12-15 | přední |
| 450 | KX - F | KX450H | 16- | přední |
| 450 | KXE - F | 10- | přední | |
| 500 | KX | 94-04 | přední | |
| 650 | KLX - C | LX650C | 93-95 | přední |
| 650 | KLX - R | LX650A | 93-95 | přední |
| 650 | KLX - R | LX650D | 99-01 | přední |
Suzuki
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | DR - SM | CS | 08-12 | přední |
| 125 | RM | RF15A | 96-00 | přední |
| 125 | RM | RF16A | 07-12 | přední |
| 125 | RM | RF16C | 01-06 | přední |
| 250 | DR - S | SJ45A | 95-00 | přední |
| 250 | DR-Z | 01-07 | přední | |
| 250 | RM | RJ17A | 96-00 | přední |
| 250 | RM | RJ18A | 07-12 | přední |
| 250 | RM | RJ18C | 01-06 | přední |
| 250 | RM-X | 96-98 | přední | |
| 250 | RM-X | 99-01 | přední | |
| 250 | RM-Z | RJ41A | 04-09 | přední |
| 250 | RM-Z | RJ42A | 10- | přední |
| 350 | DR - S, SE, SH | SK42B | 98-99 | přední |
| 400 | DR-Z | BE | 00-04 | přední |
| 400 | DR-Z - E | BF | 00-04 | přední |
| 400 | DR-Z - S | WVBC | 00-05 | přední |
| 400 | DR-Z - SM | WVB8 | 05-08 | přední |
| 450 | RM-X - Z Efi | PL41 | 10- | přední |
| 450 | RM-Z | RL41 | 05-07 | přední |
| 450 | RM-Z | RL42 | 08- | přední |
| 650 | DR - SE, SEU | SP46B | 96-00 | přední |
Yamaha
| obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
|---|---|---|---|---|
| 125 | YZ | 4XM | 97-98 | přední |
| 125 | YZ | CE03 | 99 | přední |
| 125 | YZ | CE05 | 00 | přední |
| 125 | YZ | CE08 | 01 | přední |
| 125 | YZ | CE09 | 02 | přední |
| 125 | YZ | CE10 | 03 | přední |
| 125 | YZ | CE13 | 04 | přední |
| 125 | YZ | CE15 | 05 | přední |
| 125 | YZ | CE16 | 06-07 | přední |
| 250 | WR | 4SR | 98-02 | přední |
| 250 | WR - F | CG11 | 01-02 | přední |
| 250 | WR - F | CG16 | 03-04 | přední |
| 250 | WR - F | CG22 | 05 | přední |
| 250 | WR - F | CG24 | 06 | přední |
| 250 | WR - F | CG26 | 07 | přední |
| 250 | WR - F | CG30 | 08-14 | přední |
| 250 | WR - R | DG20 | 08-16 | přední |
| 250 | XT - X | 08-15 | přední | |
| 250 | YZ - 2T | 4XL | 98 | přední |
| 250 | YZ - 2T | CG0 | 99-01 | přední |
| 250 | YZ - 2T | CG1 | 02-04 | přední |
| 250 | YZ - 2T | CG2 | 05-06 | přední |
| 250 | YZ - F 4T | CG1 | 01-04 | přední |
| 250 | YZ - F 4T | CG2 | 05-07 | přední |
| 400 | WR - F | CH02 | 98 | přední |
| 400 | WR - F | CH04 | 99-02 | přední |
| 400 | YZ - F | CH01 | 98 | přední |
| 400 | YZ - F | CH03 | 99 | přední |
| 426 | WR - F | CJ02 | 01-02 | přední |
| 426 | YZ - F | CJ01 | 00-02 | přední |
| 450 | WR - F | CJ04 | 03-04 | přední |
| 450 | WR - F | CJ07 | 05 | přední |
| 450 | WR - F | CJ09 | 06 | přední |
| 450 | WR - F | CJ12 | 07 | přední |
| 450 | WR - F | CJ13 | 08-11 | přední |
| 450 | WR - F | DJ03 | 12-15 | přední |
| 450 | YZ - F | CJ03 | 03 | přední |
| 450 | YZ - F | CJ05 | 04 | přední |
| 450 | YZ - F | CJ06 | 05 | přední |
| 450 | YZ - F | CJ10 | 06-07 | přední |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Náhradní díly pro motorky |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.35 kg |
| EAN: | 3322938090739 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář

