TRW MCB510SI offroad sintrované brzdové destičky na motorku
Kód: TRW-MCB510SIRychlé doručení skladových zásob
Skladem = Objednejte do 14:00 a týž den odešleme.
Na objednávku = Do 5 pracovních dnů dle dostupnosti.
Na objednávku = Do 5 pracovních dnů dle dostupnosti.
Přes 3000 výdejních míst
Zasíláme po celé ČR
- Zásilkovna
- Balíkovna
Související produkty
Detailní popis produktu
TRW SI Sinter Offroad TRW-MCB510SI destičky použitelné pro přední i zadní brzdu, plnokovové destičky s antikorozním lakováním, speciálně pro použití OFF-ROAD motorky, mají dobré vlastnosti za mokra, použití na všechny druhy ocelových kotoučů.
Určeno pro:
Honda
obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
---|---|---|---|---|
50 | MB - S | AC01 | 80-82 | přední |
80 | MBX - SW2 | HC04 | 83-87 | přední |
80 | MBX - SWD | HC04 | 85-87 | přední |
150 | CRF - F | 03-16 | přední | |
250 | ATC - R | ATC250 | 81 | přední |
Hyosung
obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
---|---|---|---|---|
400 | TE - S Sport | TE400 | 05-06 | přední |
450 | TE - Quad Rapier | TE | 06-09 | přední |
450 | TE - Quad Rapier | TE | 06-09 | zadní |
450 | TE - S Sport | AL4 | 06-09 | přední |
Kawasaki
obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
---|---|---|---|---|
65 | KX | KX065A | 00- | zadní |
125 | KLX - C | LX125CC | 10- | zadní |
125 | KLX - D-Tracker | LX125CD | 10-13 | zadní |
300 | KVF - Brute Force | VF300CC | 13- | přední |
300 | KVF - Prairie | 99-04 | přední | |
360 | KVF - A Prairie | VF360A | 03-14 | přední |
360 | KVF - B Prairie | VF360B | 03-09 | přední |
360 | KVF - C Prairie | VF360C | 03-10 | přední |
400 | KVF - Prairie | VF400A | 97-98 | přední |
400 | KVF - Prairie 2x4 | VF400D | 98-02 | přední |
400 | KVF - Prairie 4x4 | VF400C | 98-02 | přední |
Keeway
obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
---|---|---|---|---|
250 | Dragon Quad | 07-09 | zadní |
Kreidler
obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
---|---|---|---|---|
125 | Supermoto DT/DD | QM125GY | 07-15 | zadní |
PGO
obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
---|---|---|---|---|
150 | Bugrider | 05-07 | zadní |
Sinnis
obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
---|---|---|---|---|
125 | QM - Apache | 09- | zadní | |
125 | QM - Blade | 09- | zadní |
Suzuki
obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
---|---|---|---|---|
125 | DR - S | SF43B | 91-94 | přední |
125 | DR - SE | SF44A | 95-00 | přední |
125 | TS - ER | SF13A | 84-89 | přední |
200 | DF - SE Trojan Agi | 96-12 | přední | |
200 | DR - K | 89- | přední | |
200 | DR - S | 15- | přední | |
250 | LT - RF Quadracer | LTZ250 | 85 | zadní |
250 | LT-F - Ozark | LTF250 | 02- | přední |
250 | LT-Z - Quadsport | AJ4AA | 04-12 | přední |
250 | RH | SJ11C | 85- | přední |
250 | TS - X | SJ11D | 86-89 | přední |
400 | LT-A - F Eiger | AK4 | 02-07 | přední |
400 | LT-F - F Eiger | AK4 | 02-05 | přední |
500 | LT-A - F Vinson | AM43A | 02-07 | přední |
500 | LT-F - F Quadrunner | AM41A | 03-04 | přední |
Yamaha
obsah ccm | Model | Typové označení | Roky výroby | Použití |
---|---|---|---|---|
200 | YFS - Blaster | AG02 | 03-07 | přední |
250 | YFM - Bear Tracker | AG01 | 00-04 | přední |
250 | YFM - Big Bear | AG01 | 07-11 | přední |
250 | YFM - Bruin | AG01 | 05-06 | přední |
350 | YFM - Bruin | AH10W/13W | 04-09 | přední |
350 | YFM - FWA Grizzyl 4WD | AH13W/21W | 07- | přední |
350 | YFM - FWAN Grizzyl 4WD | AH15W | 07-11 | přední |
350 | YFM - Grizzyl 2WD | AH10W/22W | 07-10 | přední |
350 | YFM - L Big Bear | 4WU | 99 | přední |
350 | YFM - Wolverine | AH4,4KB | 95-05 | přední |
350 | YFM - X Warrior | 3GD | 89-04 | přední |
350 | YFZ - Banshee | 3GG | 90-06 | přední |
400 | YFM - Big Bear | 4SH | 03-04 | přední |
400 | YFM - Big Bear | 4SH | 05-06 | přední |
400 | YFM - Big Bear 4WD | 4SH | 00-05 | přední |
400 | YFM - FWA Kodiak 4WD | AJ03W | 00-02 | přední |
400 | YFM - FWAN Kodiak 4WD | AJ07W | 03-05 | přední |
400 | YFM - Grizzly | YFM400 | 07-08 | přední |
400 | YFM - Kodiak 2WD | AJ08W | 03-04 | přední |
450 | YFM - FWAN Kodiak | AJ06W | 03-04 | přední |
450 | YFM - FWAN Kodiak | AJ14/16/18W | 05-07 | přední |
450 | YFM - Grizzly | AJ14/16/18W | 07-10 | přední |
450 | YFM - Grizzly EPS | AJ47/48/50W | 11- | přední |
450 | YFM - Grizzly IRS | AJ14W | 11- | přední |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Náhradní díly pro motorky |
---|---|
Hmotnost: | 0.35 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář