TOURMAX Opravná sada volnoběžky startéru HONDA/KAWASAKI/SUZUKI
Kód: SCK-901Rychlé doručení skladových zásob
Skladem = Objednejte do 14:00 a týž den odešleme.
Na objednávku = Nejrychlejší doručení co zvládneme.
Přes 3000 výdejních míst
Zasíláme po celé ČR
- Zásilkovna
- Balíkovna
Detailní popis produktu
TOURMAX Opravná sada volnoběžky startéru HONDA/KAWASAKI/SUZUKI
pro motorky:
Model | Číslo rámu | Rok výroby | Válec | Objem | Výkon | ||
Honda CB 750 K | RC01 | 1978-1979 (Z) | 4 | 749 | 77 PS, 57 kw | ||
Honda CB 750 K | RC01 | 1980 (A) | 4 | 749 | 77 PS, 57 kw | ||
Honda CB 750 K | RC01 | 1981-1982 (B) | 4 | 749 | 77 PS, 57 kw | ||
Honda CB 750 F | RC04 | 1980 (A) | 4 | 743 | 79 PS, 58 kw | ||
Honda CB 750 F | RC04 | 1981 (B) | 4 | 743 | 79 PS, 58 kw | ||
Honda CB 750 F | RC04 | 1982 (C) | 4 | 743 | 79 PS, 58 kw | ||
Honda CB 750 F2 | RC04 | 1982 (C) | 4 | 743 | 79 PS, 58 kw | ||
Honda CB 750 C Custom | RC06 | 1981-1983 (B) | 4 | 743 | 77 PS, 57 kw | ||
Honda CB 750 K Four | CB750 | 1969-1970 | 4 | 736 | 67 PS, 49 kw | ||
Honda CB 750 K Four | CB750 | 1970-1971 (1) | 4 | 736 | 67 PS, 49 kw | ||
Honda CB 750 K Four | CB750 | 1972-1975 (2) | 4 | 736 | 67 PS, 49 kw | ||
Honda CB 750 K Four | CB750 | 1976 (6) | 4 | 736 | 63 PS, 46 kw | ||
Honda CB 750 K Four | CB750K | 1977-1978 (7) | 4 | 736 | 67 PS, 49 kw | ||
Honda CB 750 F Supersport | CB750F | 1976 (1) | 4 | 736 | 67 PS, 49 kw | ||
Honda CB 750 F Supersport | CB750G | 1977-1978 (2) | 4 | 736 | 73 PS, 54 kw | ||
Honda CB 900 F Bol d’Or | SC01 | 1979 (Z) | 4 | 895 | 95 PS, 70 kw | ||
Honda CB 900 F Bol d’Or | SC01 | 1980 (A) | 4 | 895 | 95 PS, 70 kw | ||
Honda CB 900 F Bol d’Or | SC01 | 1981 (B) | 4 | 895 | 95 PS, 70 kw | ||
Honda CB 900 F2 Bol d’Or | SC01 | 1981 (B) | 4 | 895 | 95 PS, 70 kw | ||
Honda CB 900 F Bol d’Or | SC09 | 1982 (C) | 4 | 895 | 95 PS, 70 kw | ||
Honda CB 900 F2 Bol d’Or | SC09 | 1982 (C) | 4 | 895 | 95 PS, 70 kw | ||
Honda CB 900 F Bol d’Or | SC09 | 1983 (D) | 4 | 895 | 95 PS, 70 kw | ||
Honda CB 900 F2 Bol d’Or | SC09 | 1983 (D) | 4 | 895 | 95 PS, 70 kw | ||
Honda CB 1100 R | SC05 | 1981 (B2) | 4 | 1054 | 100 PS, 74 kw | ||
Honda CB 1100 R | SC08 | 1982 (C2) | 4 | 1054 | 100 PS, 74 kw | ||
Honda CB 1100 R | SC08 | 1983 (D2) | 4 | 1054 | 100 PS, 74 kw | ||
Honda CB 1100 F Bol d’Or | SC11 | 1983-1984 (D) | 4 | 1062 | 100 PS, 74 kw | ||
Honda CX 500 | CX500 | 1977-1979 | 2 | 493 | 27 PS, 20 kw | ||
Honda CX 500 | CX500 | 1977-1979 | 2 | 493 | 50 PS, 37 kw | ||
Honda CX 500 | CX500 | 1980 (A) | 2 | 493 | 27 PS, 20 kw | ||
Honda CX 500 | CX500 | 1980 (A) | 2 | 493 | 50 PS, 37 kw | ||
Honda CX 500 | CX500 | 1981 (B) | 2 | 493 | 27 PS, 20 kw | ||
Honda CX 500 | CX500 | 1981 (B) | 2 | 493 | 50 PS, 37 kw | ||
Honda CX 500 | CX500 | 1982-1983 (C) | 2 | 493 | 27 PS, 20 kw | ||
Honda CX 500 | CX500 | 1982-1983 (C) | 2 | 493 | 50 PS, 37 kw | ||
Honda CX 500 C | PC01 | 1980 (A) | 2 | 493 | 27 PS, 20 kw | ||
Honda CX 500 C | PC01 | 1980 (A) | 2 | 493 | 50 PS, 37 kw | ||
Honda CX 500 C | PC01 | 1981 (B) | 2 | 493 | 27 PS, 20 kw | ||
Honda CX 500 C | PC01 | 1981 (B) | 2 | 493 | 50 PS, 37 kw | ||
Honda CX 500 C Custom | PC01 | 1982-1984 (C) | 2 | 493 | 27 PS, 20 kw | ||
Honda CX 500 C Custom | PC01 | 1982-1984 (C) | 2 | 493 | 50 PS, 37 kw | ||
Honda CX 500 E Euro Sports | PC06 | 1982-1986 (C) | 2 | 493 | 27 PS, 20 kw | ||
Honda CX 500 E Euro Sports | PC06 | 1982-1986 (C) | 2 | 493 | 50 PS, 37 kw | ||
Honda CX 500 TC Turbo | PC03 | 1982 (C) | 2 | 497 | 82 PS, 60 kw | ||
Honda CX 650 C Custom | RC11 | 1983 (D) | 2 | 673 | 27 PS, 19 kw | ||
Honda CX 650 C Custom | RC11 | 1983 (D) | 2 | 673 | 64 PS, 47 kw | ||
Honda CX 650 E Euro | RC12 | 1983 (D) | 2 | 673 | 27 PS, 19 kw | ||
Honda CX 650 E Euro | RC12 | 1983 (D) | 2 | 673 | 64 PS, 47 kw | ||
Honda CX 650 T Turbo | RC16 | 1983-1985 (D) | 2 | 673 | 100 PS, 74 kw | ||
Honda GL 500 D Silverwing | PC02 | 1982-1983 (C) | 2 | 493 | 27 PS, 20 kw | ||
Honda GL 500 D Silverwing | PC02 | 1982-1983 (C) | 2 | 493 | 50 PS, 37 kw | ||
Honda GL 650 D Silverwing | RC10 | 1983 (D) | 2 | 673 | 27 PS, 19 kw | ||
Honda GL 650 D Silverwing | RC10 | 1983 (D) | 2 | 673 | 64 PS, 47 kw | ||
Honda GL 1000 LTD Goldwing | GL1 | 1976 | 4 | 999 | 82 PS, 60 kw | ||
Honda GL 1000 K Goldwing | GL1 | 1976 (1) | 4 | 999 | 82 PS, 60 kw | ||
Honda GL 1000 K Goldwing | GL1 | 1977 (2) | 4 | 999 | 82 PS, 60 kw | ||
Honda GL 1000 K Goldwing | GL2 | 1978 (3) | 4 | 999 | 78 PS, 57 kw | ||
Honda GL 1000 Z Goldwing | GL2 | 1979 | 4 | 999 | 78 PS, 57 kw | ||
Honda GL 1100 Goldwing | SC02 | 1980 (A) | 4 | 1085 | 83 PS, 61 kw | ||
Honda GL 1100 Goldwing | SC02 | 1981 (B) | 4 | 1085 | 83 PS, 61 kw | ||
Honda GL 1100 Goldwing | SC02 | 1982-1983 (C) | 4 | 1085 | 83 PS, 61 kw | ||
Honda GL 1100 D Goldwing Fairing | SC02 | 1980 (A) | 4 | 1085 | 83 PS, 61 kw | ||
Honda GL 1100 D Goldwing Fairing | SC02 | 1981 (B) | 4 | 1085 | 83 PS, 61 kw | ||
Honda GL 1100 D Goldwing Fairing | SC02 | 1982-1983 (C) | 4 | 1085 | 83 PS, 61 kw | ||
Honda GL 1200 D Goldwing | SC14 | 1984 (E) | 4 | 1181 | 94 PS, 69 kw | ||
Honda GL 1200 D Goldwing | SC14 | 1985-1986 (F) | 4 | 1181 | 94 PS, 69 kw | ||
Honda GL 1200 D Goldwing | SC14 | 1987-1988 (H) | 4 | 1181 | 94 PS, 69 kw | ||
Honda VF 750 F Interceptor V45 | RC15 | 1983 (D) | 4 | 748 | 90 PS, 66 kw | ||
Honda VF 750 F Interceptor V45 | RC15 | 1984 (E) | 4 | 748 | 90 PS, 66 kw | ||
Honda VF 750 C Magna | RC09 | 1982 (C) | 4 | 748 | 86 PS, 63 kw | ||
Honda VF 750 C Magna | RC09 | 1983 (D) | 4 | 748 | 86 PS, 63 kw | ||
Honda VF 750 C Magna | RC09 | 1984 (E) | 4 | 748 | 86 PS, 63 kw | ||
Honda VF 750 S Sabre V45 | RC07 | 1982 (C) | 4 | 748 | 86 PS, 63 kw | ||
Honda VF 750 S Sabre V45 | RC07 | 1983-1984 (D) | 4 | 748 | 86 PS, 63 kw | ||
Honda VF 1100 C Magna V65 | SC12 | 1983-1986 (D) | 4 | 1098 | 100 PS, 74 kw | ||
Honda VFR 750 F | RC24 | 1986 (G) | 4 | 748 | 100 PS, 74 kw | ||
Honda VFR 750 F | RC24 | 1987 (H) | 4 | 748 | 100 PS, 74 kw | ||
Honda VFR 750 F | RC24 | 1988 (J) | 4 | 748 | 100 PS, 74 kw | ||
Honda VFR 750 F | RC24 | 1989 (K) | 4 | 748 | 100 PS, 74 kw | ||
Kawasaki EN 450 A Ltd | EN450A | 1985 (1) | 2 | 454 | 50/27 PS, 37/20 kw | ||
Kawasaki EN 450 A Ltd | EN450A | 1986 (2) | 2 | 454 | 50/27 PS, 37/20 kw | ||
Kawasaki EN 450 A Ltd | EN450A | 1987 (3) | 2 | 454 | 50/27 PS, 37/20 kw | ||
Kawasaki EN 450 A Ltd | EN450A | 1988 (4) | 2 | 454 | 50/27 PS, 37/20 kw | ||
Kawasaki EN 450 A Ltd | EN450A | 1989 (5) | 2 | 454 | 50/27 PS, 37/20 kw | ||
Kawasaki EN 500 A | EN500A | 1990-1991 (1) | 2 | 499 | 50/27 PS, 37/20 kw | ||
Kawasaki EN 500 A | EN500A | 1992 (3) | 2 | 499 | 50/27 PS, 37/20 kw | ||
Kawasaki EN 500 A | EN500A | 1993 (4) | 2 | 499 | 50/27 PS, 37/20 kw | ||
Kawasaki EN 500 C | EN500AC | 1999 (4) | 2 | 499 | 46/34 PS, 34/20 kw | ||
Kawasaki EN 500 C | EN500AC | 2000 (5) | 2 | 499 | 46/34 PS, 34/20 kw | ||
Kawasaki EN 500 C | EN500AC | 2001 (6) | 2 | 499 | 46/34 PS, 34/20 kw | ||
Kawasaki EN 500 C | EN500AC | 2002 (7) | 2 | 499 | 46/34 PS, 34/20 kw | ||
Kawasaki EN 500 C | EN500AC | 2003 (8) | 2 | 499 | 46/34 PS, 34/20 kw | ||
Kawasaki EN 500 B | EN500B | 1994 (1) | 2 | 499 | 50/34 PS, 37/20 kw | ||
Kawasaki EN 500 B | EN500B | 1995 (2) | 2 | 499 | 50/34 PS, 37/20 kw | ||
Kawasaki EN 500 C | EN500C | 1996 (1) | 2 | 499 | 46/34 PS, 34/20 kw | ||
Kawasaki EN 500 C | EN500C | 1997 (2) | 2 | 499 | 46/34 PS, 34/20 kw | ||
Kawasaki EN 500 C | EN500C | 1998 (3) | 2 | 499 | 46/34 PS, 34/20 kw | ||
Kawasaki ER 500 D Twister | 2003 | 2 | 499 | 50 PS, 37 kw | |||
Kawasaki ER 500 D Twister | 2004 | 2 | 499 | 50 PS, 37 kw | |||
Kawasaki ER 500 D Twister | 2005 | 2 | 499 | 49 PS, 36 kw | |||
Kawasaki ER 500 D Twister | 2006 | 2 | 499 | 49 PS, 36 kw | |||
Kawasaki ER 500 A Twister | ER500AA | 1997 (1) | 2 | 499 | 34 PS, 25 kw | ||
Kawasaki ER 500 A Twister | ER500AA | 1998 (2) | 2 | 499 | 34 PS, 25 kw | ||
Kawasaki ER 500 A Twister | ER500AA | 1999 (3) | 2 | 499 | 34 PS, 25 kw | ||
Kawasaki ER 500 A Twister | ER500AA | 2000 (4) | 2 | 499 | 34 PS, 25 kw | ||
Kawasaki ER 500 B Twister | ER500AB | 1997 (1) | 2 | 499 | 50 PS, 37 kw | ||
Kawasaki ER 500 B Twister | ER500AB | 1998 (2) | 2 | 499 | 50 PS, 37 kw | ||
Kawasaki ER 500 B Twister | ER500AB | 1999 (3) | 2 | 499 | 50 PS, 37 kw | ||
Kawasaki ER 500 B Twister | ER500AB | 2000 (4) | 2 |
Kategorie: | Náhradní díly pro motorky |
---|---|
Hmotnost: | 0.06 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář