Brenta brzdové destičky sintrované FT4088
Kód: FT4088ZSúvisiaci tovar
Podrobný popis
Detailní popis Brenta FT4088 zadní sintrované brzdové destičky na motorku
Balení obsahuje 1 sadu = 2 (kusy) brzdové destičky - to znamená pro jeden kotouč
Sportovní sitrované brzdové destičky od italského výrobce BRENTA, mají původ v motosportu. Know-how a znalosti získané ze závodní seriálů, jako například MotoGP, World SBK a mnoho dalších extrémních oblastí použití brzdových destiček vedly k vývoji sintrovaných brzdových destiček. Tyto destičky jsou vyráběny výhradně v Itálii.
Kvalitní brzdové destičky s vylepšenou životností a odolností, které poskytují výborný brzdný účinek za sucha i mokra. Výborně dávkují brzdný účinek a díky nízkému abrazivnímu účinku (opotřebení kotoučů) optimálně brzdí na všech ocelových i litinových kotoučích.
- optimální brzdové obložení pro náročné sportovní využití
- sintrované "brenta brake evolution" brzdové obložení
- kvalita Made in Italy, vyrobeny podle normy DIN EN ISO 9001:2008
- evropská homologace od KBA Nr. 61244 (Kraftfahrt Budesamt - Německo)
- homologováno pro použití v silničním provozu
- optimální brzdný účinek pro každodenní použití
- vynikající brzdný účinek za mokra
POZOR: Sintrované brzdové obložení je třeba "zapracovat" a mírně obrzdit - prudké brždění těsně po výměně destiček může v počáteční fázi vést ke ztrátě brzdného účinku a znehodnocení destiček.
Objednací číslo: FT 4088
rozměry: 41,3 mm x 78,0 mm x 9,0 mm
Tyto destičky lze použít jako přední brzdové destičky i zadní brzdové destičky pro následující motorky:
HERSTELLER/MODELL | BAUJAHR | VORNE | HINTEN | |||
ALFER | ||||||
ALFER VRE 125 4 STROKE | 00- | X | ||||
ALFER VR 250 ENDURO | 95- | X | ||||
ALFER VR 250 MOTOCROSS | 95- | X | ||||
ALFER NO LIMITS 250 | 95- | X | ||||
ALFER VR 250 SUPERMOTARD | 99- | X | ||||
APRILIA | ||||||
APRILIA PEGASO 650 FACTORY | 07- | X | ||||
APRILIA PEGASO 650 I E | 01- | X | ||||
APRILIA PEGASO 650 STRADA | 05- | X | ||||
APRILIA PEGASO 650 TUSCANY TIBET RIDE | 04- | X | ||||
APRILIA SL 750 SHIVER | 07- | X | ||||
APRILIA SL 750 SHIVER GT | 09- | X | ||||
APRILIA SMV 750 DORSODURO | 08- | X | ||||
APRILIA SMV 750 DORSODURO | 09- | X | ||||
APRILIA NA 850 MANA | 07- | X | ||||
APRILIA DORSODURO 1200 | 11- | X | ||||
BENELLI | ||||||
BENELLI BX 449 CROSS | 07- | X | ||||
BENELLI BX 449 SUPERMOTARD | 08- | X | ||||
BENELLI BX 505 ENDURO | 08- | X | ||||
BETA | ||||||
BETA JONATHAN 125 | 99- | X | ||||
BETA 350 JONATHAN | 02- | X | ||||
BETA EURO 350 | 99- | X | ||||
BMW | ||||||
BMW C 1 125 | 99- | X | ||||
BMW C 1 200 | 01- | X | ||||
BMW F 650 | 94-00 | X | ||||
BMW F 650 CS SCARVER | 02-06 | X | ||||
BMW F 650 CS | 08- | X | ||||
BMW F 650 GS DAKAR / RALLYE | 01-07 | X | ||||
BMW F 650 ST | 94-00 | X | ||||
BMW G 650 GS | 09- | X | ||||
BMW G 650 X CHALLENGE | 07- | X | ||||
BMW G 650 X COUNTRY | 07- | X | ||||
BMW G 650 X MOTO | 07- | X | ||||
BMW F 800 GS | 08- | X | ||||
BMW F 800 R | 09- | X | ||||
BMW F 800 S | 06- | X | ||||
BMW F 800 ST | 06- | X | ||||
BMW F 800 ST TOURING | 11- | X | ||||
BMW R 850 RT | 98-00 | X | ||||
BMW S 1000 RR | 09- | X | ||||
CCM | ||||||
CCM DS 404 | 03-04 | X | ||||
CCM DS 404 SUPERMOTO | 03-04 | X | ||||
CCM E 404 | 03-04 | X | ||||
CCM C 25 600 | 96- | X | ||||
CCM RS 600 | 01- | X | ||||
CCM SPORT 604 E | 99- | X | ||||
CCM SUPERMOTO 604 | 99- | X | ||||
CCM DS 644 | 02- | X | ||||
CCM R 30 644 | 02- | X | ||||
DUCATI | ||||||
DUCATI 1000 BIPOSTO | 07- | X | ||||
DUCATI GT 1000 | 07-10 | X | ||||
DUCATI PAUL SMART 1000 L.E. | 06- | X | ||||
DUCATI SPORT 1000 | 05-08 | X | ||||
DUCATI SPORT 1000 S | 07-09 | X | ||||
FACTORY | ||||||
FACTORY YR 250 | 99- | X | ||||
GAS GAS | ||||||
GAS GAS EC 125 | 97-99 | X | ||||
GAS GAS EC 200 | 99- | X | ||||
GAS GAS EC 250 | 97-99 | X | ||||
GAS GAS EC 250 | 98-00 | X | ||||
GAS GAS MC 250 | 97-99 | X | ||||
GAS GAS TT 250 | 95- | X | ||||
GAS GAS EC 300 | 98-00 | X | ||||
HIGHLAND | ||||||
HIGHLAND MX 450 | 06- | X | ||||
HIGHLAND V2 950 MOTARD | 00- | X | ||||
HIGHLAND V2 950 OUTBACK | 99- | X | ||||
HONDA | ||||||
HONDA CB 500 S | 99- | X | ||||
HONDA CB 500 V | 97- | X | ||||
HONDA NX 500 DOMINATOR | 97- | X | ||||
HONDA NX 650 DOMINATOR | 97- | X | ||||
HONDA SLR 650 | 97- | X | ||||
HONDA SX 650 VIGOR | 99-02 | X | ||||
HRD | ||||||
HRD GS 50 ENDURO | 00-02 | X | ||||
HUSABERG | ||||||
HUSABERG FC 350 | 95- | X | ||||
HUSABERG FE 350 | 95- | X | ||||
HUSABERG MC 350 | 94- | X | ||||
HUSABERG FC 400 | 99-02 | X | ||||
HUSABERG FE 400 S - E | 98-03 | X | ||||
HUSABERG FS 400 E - C | 01-03 | X | ||||
HUSABERG FC 450 | 98-03 | X | ||||
HUSABERG FE 450 E | 04- | X | ||||
HUSABERG FE 450 C | 06- | X | ||||
HUSABERG FS 450 E - C | 03-05 | X | ||||
HUSABERG FX 450 | 03- | X | ||||
HUSABERG FC 470 E | 01-02 | X | ||||
HUSABERG FX 470 E | 01-02 | X | ||||
HUSABERG FC 501 | 98-01 | X | ||||
HUSABERG FE 501 S - E | 98-04 | X | ||||
HUSABERG FC 550 | 01- | X | ||||
HUSABERG FE 550 E | 04- | X | ||||
HUSABERG EF 600 E (Quad) | 98- | X | ||||
HUSABERG FC 600 SUPERMOTARD | 98-01 | X | ||||
HUSABERG FE 600 S - E - R | 98-02 | X | ||||
HUSABERG FE 650 E | 01- | X | ||||
HUSABERG FE 650 E - C | 01-05 | X | ||||
HUSABERG FE 650 E - C | 06- | X | ||||
HUSABERG FX 650 E | 01- | X | ||||
HUSQVARNA | ||||||
HUSQVARNA 125 všechny modely | 94-95 | X | ||||
HUSQVARNA CR 125 | 96-03 | X | ||||
HUSQVARNA SM 125 SUPERMOTARD | 98- | X | ||||
HUSQVARNA WR 125 | 98-03 | X | ||||
HUSQVARNA WRE 125 DUAL | 95-03 | X | ||||
HUSQVARNA 250 všechny modely | 94-95 | X | ||||
HUSQVARNA CR 250 | 96-03 | X | ||||
HUSQVARNA TC 250 | 02-03 | X | ||||
HUSQVARNA TE 250 | 02-03 | X | ||||
HUSQVARNA WR 250 ENDURO | 98-03 | X | ||||
HUSQVARNA TE 350 | 96- | X | ||||
HUSQVARNA WR 360 ENDURO | 98- | X | ||||
HUSQVARNA SM 400 SUPERMOTARD | 02- | X | ||||
HUSQVARNA TC 400 | 02- | X | ||||
HUSQVARNA TE 400 | 01- | X | ||||
HUSQVARNA TE 400 E DUAL - ENDURO | 98- | X | ||||
HUSQVARNA TE 410 E | 00- | X | ||||
HUSQVARNA SM 450 R | 03-04 | X | ||||
HUSQVARNA SM 450 R | 05- | X | ||||
HUSQVARNA SM 510 R | 05- | X | ||||
HUSQVARNA R 570 | 01- | X | ||||
HUSQVARNA TC 570 | 01- | X | ||||
HUSQVARNA TE 570 | 01-03 | X | ||||
HUSQVARNA SM 600 SUPERMOTARD | 98- | X | ||||
HUSQVARNA TE 600 | 96- | X | ||||
HUSQVARNA TE 600 E DUAL - ENDURO | 98- | X | ||||
HUSQVARNA LT 610 | 00- | X | ||||
HUSQVARNA SM 610 | 00- | X | ||||
HUSQVARNA TC 610 | 96- | X | ||||
HUSQVARNA TE 610 E | 99-03 | X | ||||
HUSQVARNA TE 610 E SUPERMOTARD | 00- | X | ||||
HUSQVARNA SMR 630 | -09 | X | ||||
HYOSUNG | ||||||
HYOSUNG RX 450 SM | 08- | X | ||||
KRAM IT | ||||||
KRAM IT GS 250 | 97- | X | ||||
KRAM IT MX 250 | 97- | X | ||||
KRAM IT SM 250 | 97- | X | ||||
KTM | ||||||
KTM DUKE 125 | 11- | X | ||||
KTM EXC 125 | 98-03 | X | ||||
KTM EXE 125 | 00- | X | ||||
KTM LC2 125 | 98- | X | ||||
KTM LC2 STING 125 | 97-98 | X | ||||
KTM SUPERMOTO 125 | 00- | X | ||||
KTM SX 125 | 96-03 | X | ||||
KTM EGS 200 | 98-99 | X | ||||
KTM EXC 200 | 98-03 | X | ||||
KTM EXC 250 4T | 99-03 | X | ||||
KTM EXC R 250 | 01-03 | X | ||||
KTM MX 250 | 94-02 | X | ||||
KTM SX 250 | 96-02 | X | ||||
KTM EXC 300 EGS | 94-03 | X | ||||
KTM EXC 360 | 96-97 | X | ||||
KTM SX 360 | 96-97 | X | ||||
KTM EXC 380 | 98-02 | X | ||||
KTM MXC 380 | 98-03 | X | ||||
KTM SX 380 | 98-02 | X | ||||
KTM DUKE 400 | 95- | X | ||||
KTM EXC 400 | 00-03 | X | ||||
KTM LC4 EGS 400 | 95-97 | X | ||||
KTM LC4 SC 400 | 98-00 | X | ||||
KTM SX 400 | 00-02 | X | ||||
KTM SXC 400 | 99-00 | X | ||||
KTM EXC 450 | 03- | X | ||||
KTM EXC/MX 500 | 94-95 | X | ||||
KTM EXC 520 | 00-02 | X | ||||
KTM SX 520 | 00-02 | X | ||||
KTM EXC 525 | 03- | X | ||||
KTM SX 525 | 03- | X | ||||
KTM SXC 540 | 98-00 | X | ||||
KTM LC4 620 COMPETITION | 99- | X | ||||
KTM LC4 620 COMPETITION SUPERMOTO | 00- | X | ||||
KTM LC4 620 RXC | 95- | X | ||||
KTM LC4 620 SUPERCOMPETITION | 01- | X | ||||
KTM SC 620 | 99- | X | ||||
KTM SX 620 | 95-99 | X | ||||
KTM LC4 625 SC SUPERMOTO | 02-04 | X | ||||
KTM SMC 625 | 05- | X | ||||
KTM SXC 625 | 03-04 | X | ||||
KTM DUKE 640 | 99-02 | X | ||||
KTM DUKE 640 | 03- | X | ||||
KTM LC4 640 ADVENTURE | 98-04 | X | ||||
KTM LC4 640 ADVENTURE | 05- | X | ||||
KTM LC4 640 SUPERMOTO | 03- | X | ||||
KTM LC4 640 SUPERMOTO | 04- | X | ||||
KTM LC4 E 640 | 98-06 | X | ||||
KTM LC4-E 640 ENDURO | 99- | X | ||||
KTM LC4-E 640 SUPERMOTO | 99-02 | X | ||||
KTM LC4 660 SM FACTORY REPLICA | 02-03 |
Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke. Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte. Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.
|