Product detailed description
informace | data |
---|---|
Detail produktu | plovoucí disk s obrysem |
množství | 1 |
Colour | Titan |
Materiál | ocel hliník |
vnější průměr 1 (mm) | 320 |
vnitřní průměr 1 (mm) | 72.2 |
tloušťka 1 (mm) | 5 |
váha (kg) | 1.445 |
roky použitelnosti | 09-11 |
použitelné pro
Ducati
obsah | model | Typ kod | roky použitelnosti | určení |
---|---|---|---|---|
796 | Monster | M5 | 10-12 | přední |
796 | Monster ABS | M5 | 11-14 | přední |
797 | Monster ABS | MD | 17- | přední |
797 | Monster ABS | ME | 17- | přední |
821 | Hypermotard ABS | B2 | 13-15 | přední |
821 | Hypermotard ABS | B3 | 13-15 | přední |
821 | Hypermotard SP ABS | B2 | 13-15 | přední |
821 | Hypermotard SP ABS | B3 | 13-15 | přední |
821 | Hyperstrada ABS | B2 | 13-15 | přední |
821 | Hyperstrada ABS | B3 | 13-15 | přední |
821 | Monster ABS | M6 | 14-15 | přední |
821 | Monster ABS | MC | 16- | přední |
821 | Monster ABS | MF | 17- | přední |
821 | Monster ABS | MG | 17- | přední |
821 | Monster ABS | MH | 17- | přední |
821 | Monster ABS | MJ | 17- | přední |
821 | Monster ABS | MK | 17- | přední |
937 | Supersport ABS | VA | 17- | přední |
937 | Supersport S ABS | VA | 17- | přední |
939 | Hypermotard ABS | BA | 15-18 | přední |
939 | Hypermotard SP ABS | BA | 16-18 | přední |
939 | Hyperstrada ABS | BA | 16-17 | přední |
950 | Hypermotard ABS | BB | 19- | přední |
950 | Hypermotard ABS | BD | 19- | přední |
950 | Hypermotard SP ABS | BB | 19- | přední |
950 | Hypermotard SP ABS | BD | 19- | přední |
950 | Multistrada ABS | AA | 17- | přední |
950 | Multistrada S ABS | AA | 18- | přední |
1100 | Monster | M5 | 09-11 | přední |
1100 | Monster ABS | M5 | 10-11 | přední |
1100 | Monster Evo ABS | M5 | 11-13 | přední |
1200 | Diavel ABS | G1 | 11-16 | přední |
1200 | Diavel ABS | G2 | 11-16 | přední |
1200 | Diavel ABS | GC | 17-18 | přední |
1200 | Diavel ABS | GD | 17-18 | přední |
1200 | Multistrada | A2 | 10-12 | přední |
1200 | Multistrada ABS | A2 | 10-12 | přední |
1200 | Multistrada ABS | A3 | 13-14 | přední |
1200 | Multistrada ABS | AA | 15-17 | přední |
1200 | Multistrada Enduro ABS | AB | 16-18 | přední |
1200 | Multistrada Enduro Pro ABS | AB | 18 | přední |
1200 | Multistrada S ABS | A2 | 10-12 | přední |
1200 | Multistrada S ABS | AA | 15-17 | přední |
1200 | Multistrada S GT ABS | A3 | 13-14 | přední |
1200 | Multistrada S Pikes Peak ABS | A2 | 11-12 | přední |
1200 | Multistrada S Pikes Peak ABS | A3 | 13-14 | přední |
1200 | Multistrada S Sport Touring ABS | A2 | 10-12 | přední |
1200 | Multistrada S Sport Touring ABS | A3 | 13-14 | přední |
1260 | Diavel ABS | GA | 19- | přední |
1260 | Diavel S ABS | GA | 19- | přední |
1260 | Multistrada Enduro ABS | AC | 19- | přední |
1260 | Multistrada S ABS | AC | 18- | přední |
1260 | Multistrada S D-air ABS | AC | 18- | přední |
1260 | Multistrada S Pikes Peak ABS | AC | 18- | přední |
1260 | XDiavel ABS | GA | 16- | přední |
1260 | XDiavel ABS | GB | 16- | přední |
1260 | XDiavel S ABS | GA | 16- | přední |
Additional parameters
Category: | Brzdové kotouče na motorku |
---|---|
Weight: | 2 kg |
Be the first who will post an article to this item!
Only registered users may submit ratings. Please log in or sign up.
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment