Product detailed description
informace | data |
---|---|
Detail produktu | plovoucí disk s obrysem |
množství | 1 |
Colour | Titan |
Materiál | ocel hliník |
vnější průměr 1 (mm) | 300 |
vnitřní průměr 1 (mm) | 132 |
tloušťka 1 (mm) | 5 |
váha (kg) | 1.371 |
roky použitelnosti | 04-05 |
použitelné pro
Hyosung
obsah | model | Typ kod | roky použitelnosti | určení |
---|---|---|---|---|
650 | GV - Aquila | GV650 | 04-05 | přední |
700 | GV - C | GVC | 06-09 | přední |
Yamaha
obsah | model | Typ kod | roky použitelnosti | určení |
---|---|---|---|---|
125 | WR - X | DE07 | 09-17 | přední |
250 | WR - X | DG20 | 08-14 | přední |
400 | SR | RH05 | 14-16 | přední |
535 | XV - DX Virago | VJ01 | 99-03 | přední |
535 | XV - Virago | 2YL | 95-98 | přední |
535 | XV - Virago | 3BR | 95-98 | přední |
600 | XJ - N | RJ01 | 98-03 | přední |
600 | XJ - S Diversion | RJ01 | 98-03 | přední |
600 | YZF - R Thunder Cat | 4TV,4WD | 96-02 | přední |
600 | YZF - R6 | RJ03 | 99-02 | přední |
650 | XVS - Drag Star | 4VR | 97-00 | přední |
650 | XVS - Drag Star classic | VM02 | 98-00 | přední |
650 | XVS - Drag Star classic | VM03 | 01-03 | přední |
650 | XVS - Drag Star classic | VM04 | 04-07 | přední |
660 | XT - R | DM01 | 04-16 | přední |
660 | XT - Z Ténéré | DM02 | 08-12 | přední |
660 | XT - Z Ténéré | DM04 | 13-16 | přední |
660 | XT - ZA Ténéré | DM04 | 13-16 | přední |
900 | TDM | RN08 | 02-03 | přední |
900 | TDM | RN11 | 04-06 | přední |
900 | TDM | RN18 | 07-11 | přední |
900 | TDM - A | RN11 | 05-06 | přední |
900 | TDM - A | RN18 | 07-14 | přední |
950 | XV - ABS | VN03 | 13-16 | přední |
950 | XV - ABS | VN07 | 17- | přední |
950 | XV - R ABS | VN03 | 13-16 | přední |
950 | XV - R ABS | VN07 | 17- | přední |
1000 | FZS - Fazer | RN06 | 01-04 | přední |
1000 | FZS - S Fazer | RN06 | 01-04 | přední |
1000 | FZS - S Fazer | RN14 | 04-05 | přední |
1000 | YZF - R Thunder Ace | 4VD | 96-02 | přední |
1000 | YZF - R1 | RN01 | 98-99 | přední |
1000 | YZF - R1 | RN04 | 00-01 | přední |
1000 | YZF - R1 | RN09 | 02-03 | přední |
1100 | BT - Bulldog | RP05 | 02-06 | přední |
1100 | XVS - Drag Star | VP05 | 99-04 | přední |
1100 | XVS - Drag Star classic | VP05 | 00-02 | přední |
1100 | XVS - Drag Star classic | VP16 | 03-07 | přední |
1200 | VMX - V-max | 2EN | 96 | přední |
1200 | VMX - V-max | 2LT | 97-98 | přední |
1200 | VMX - V-max | VP03 | 99-02 | přední |
1200 | XVZ - TD Venture Royale | 47G | 84-85 | přední |
1300 | FJR | RP04 | 01-02 | přední |
1300 | XJR | RP02 | 99-01 | přední |
1300 | XJR | RP06 | 02-03 | přední |
1300 | XJR | RP10 | 04-06 | přední |
1300 | XJR | RP19 | 07-16 | přední |
1300 | XVS - A Midnight Star | VP26 | 07-16 | přední |
1300 | XVZ - A Royal Star | 4YP | 96-00 | přední |
1300 | XVZ - TF Royal Star Venture | VP09 | 99-01 | přední |
1600 | XV - A Wild Star | VP08 | 99-04 | přední |
1700 | XV - Road Star Warrior | VP14 | 03-05 | přední |
1900 | XV - A Midnight Star | VP23 | 06-16 | přední |
Additional parameters
Category: | Brzdy |
---|---|
Weight: | 2 kg |
EAN: | 3322937402953 |
Be the first who will post an article to this item!
Only registered users may submit ratings. Please log in or sign up.
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment