Product detailed description
informace | data |
---|---|
Detail produktu | pevný kotouč s obrysem |
množství | 1 |
Materiál | ocel |
vnější průměr 1 (mm) | 220 |
vnitřní průměr 1 (mm) | 102 |
tloušťka 1 (mm) | 5 |
váha (kg) | 0.655 |
roky použitelnosti | 11-12 |
použitelné pro
Aprilia
obsah | model | Typ kod | roky použitelnosti | určení |
---|---|---|---|---|
1000 | RSV4 - Factory | RK | 11-12 | zadní |
1000 | RSV4 - Factory APRC | RK | 11-13 | zadní |
1000 | RSV4 - Factory APRC ABS | RK | 13-15 | zadní |
1000 | RSV4 - R | RK | 10-13 | zadní |
1000 | RSV4 - R APRC | RK | 10-13 | zadní |
1000 | RSV4 - R APRC ABS | RK | 13-15 | zadní |
1000 | RSV4 - RF ABS | KE | 17-18 | zadní |
1000 | RSV4 - RF ABS | KE1 | 19- | zadní |
1000 | RSV4 - RF ABS | RK | 15-16 | zadní |
1000 | RSV4 - RR ABS | KE | 17-18 | zadní |
1000 | RSV4 - RR ABS | KE1 | 19- | zadní |
1000 | RSV4 - RR ABS | RK | 15-16 | zadní |
1000 | V4 - R Tuono | TY | 11-13 | zadní |
1000 | V4 - R Tuono APRC | TY | 11-13 | zadní |
1000 | V4 - R Tuono APRC ABS | TY | 14 | zadní |
1100 | V4 - RR Tuono ABS | KG | 17-18 | zadní |
1100 | V4 - RR Tuono ABS | KG1 | 19- | zadní |
1100 | V4 - RR Tuono ABS | TY | 15-16 | zadní |
1100 | V4 - Tuono Factory ABS | KG | 17-18 | zadní |
1100 | V4 - Tuono Factory ABS | KG1 | 19- | zadní |
1100 | V4 - Tuono Factory ABS | TY | 15-16 | zadní |
Additional parameters
Category: | Brzdy |
---|---|
Weight: | 2 kg |
Be the first who will post an article to this item!
Only registered users may submit ratings. Please log in or sign up.
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment