Product detailed description
TOURMAX opravná sada předního brzdového třmenu YAMAHA FJR/FZ/FZS/R1/R6/TDM900
897 86 PS, 63 kw Yamaha TDM 900 A ABS RN114 2005 (2B01) 2 897 86 PS, 63 kw Yamaha TDM 900 A ABS RN114 2006 (2B02) 2 897 86 PS, 63 kw Yamaha TDM 900 A ABS RN184 2007 (2B03) 2 897 86 PS, 63 kw Yamaha TDM 900 A ABS RN184 2008 (2B04) 2 897 86 PS, 63 kw Yamaha TDM 900 A ABS RN184 2008 (2B05) 2 897 86 PS, 63 kw Yamaha TDM 900 A ABS RN184 2009 (2B07) 2 897 86 PS, 63 kw Yamaha TDM 900 A ABS RN184 2010-2013 (2B08) 2 897 86 PS, 63 kw Yamaha TZR 125 4FL 1997-1999 (4FL4) 1 125 15 PS, 11 kw Yamaha XJR 1300 RP022 1999 (5EA2) 4 1251 98 PS, 72 kw Yamaha XJR 1300 SP RP022 1999 (5EA5) 4 1251 98 PS, 72 kw Yamaha XJR 1300 RP022 2000 (5EAA) 4 1251 98 PS, 72 kw Yamaha XJR 1300 SP RP022 2000 (5EAD) 4 1251 98 PS, 72 kw Yamaha XJR 1300 RP022 2001 (5EAH) 4 1251 98 PS, 72 kw Yamaha XJR 1300 SP RP022 2001 (5EAL) 4 1251 98 PS, 72 kw Yamaha XJR 1300 RP061 2002 (5EAT) 4 1251 98 PS, 72 kw Yamaha XJR 1300 RP062 2002 (5EAU) 4 1251 98 PS, 72 kw Yamaha XJR 1300 RP062 2002 (5EAX) 4 1251 98 PS, 72 kw Yamaha XJR 1300 RP062 2003 (5WM4) 4 1251 98 PS, 72 kw Yamaha XJR 1300 RP062 2003 (5WM2) 4 1251 98 PS, 72 kw Yamaha XJR 1300 RP102 2004 (5WM8) 4 1251 98 PS, 72 kw Yamaha XJR 1300 RP102 2005 (5WMB) 4 1251 98 PS, 72 kw Yamaha XJR 1300 RP102 2006 (5WME) 4 1251 98 PS, 72 kw Yamaha XJR 1300 RP191 2007 (5WMG) 4 1251 98 PS, 72 kw Yamaha XJR 1300 RP191 2008 (5WMK) 4 1251 98 PS, 72 kw Yamaha XJR 1300 RP191 2009 (5WMM) 4 1251 98 PS, 72 kw Yamaha XJR 1300 RP191 2010 (5WMP) 4 1251 98 PS, 72 kw Yamaha XJR 1300 RP191 2011-2012 (5WMS) 4 1251 98 PS, 72 kw Yamaha XV 1700 Road Star Warrior VP14E 2003 (5PX4) 2 1670 86 PS, 63 kw Yamaha XV 1700 Road Star Warrior VP14E 2004-2005 (5PXA) 2 1670 86 PS, 63 kw Yamaha XV 1900 A Midnight Star VP231 2006 (5C41) 2 1854 90,3 PS, 66,4 kw Yamaha XV 1900 A Midnight Star VP231 2007 (5C42) 2 1854 90,3 PS, 66,4 kw Yamaha XV 1900 A Midnight Star VP231 2008 (5C43) 2 1854 90,3 PS, 66,4 kw Yamaha XV 1900 A Midnight Star VP231 2009-2010 (5C45) 2 1854 90,3 PS, 66,4 kw Yamaha XV 1900 A Midnight Star VP231 2009-2010 (5C44) 2 1854 90,3 PS, 66,4 kw Yamaha XV 1900 A Midnight Star VP234 2011 (1CR1) 2 1854 90,3 PS, 66,4 kw Yamaha XV 1900 A Midnight Star VP237 2012 (1CR3) 2 1854 90,3 PS, 66,4 kw Yamaha XVS 950 A Midnight Star VN021 2009 (26P1) 2 942 54 PS, 39,4 kw Yamaha XVS 950 A Midnight Star VN021 2010 (26P2) 2 942 54 PS, 39,4 kw Yamaha XVS 950 A Midnight Star VN021 2011 (26P3) 2 942 54 PS, 39,4 kw Yamaha XVS 950 A Midnight Star VN021 2012-2015 (26P4) 2 942 54 PS, 39,4 kw Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 4TV 1996 (4TV1) 4 599 98 PS, 72 kw Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 4TV 1996 (4TV2) 4 599 98 PS, 72 kw Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 4TV 1997 (4TV4) 4 599 98 PS, 72 kw Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 4TV 1997 (4TV3) 4 599 98 PS, 72 kw Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 4TV 1998 (4TV6) 4 599 98 PS, 72 kw Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 4TV 1998 (4TV5) 4 599 98 PS, 72 kw Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 4TV 1999 (4TV7) 4 599 98 PS, 72 kw Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 4TV 1999 (4TV8) 4 599 98 PS, 72 kw Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 4TV 2000 (4TVA) 4 599 98 PS, 72 kw Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 4TV 2000 (4TV9) 4 599 98 PS, 72 kw Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 4TV 2001 (4TVC) 4 599 98 PS, 72 kw Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 4TV 2001 (4TVB) 4 599 98 PS, 72 kw Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat 4TV 2002 (4TVD) 4 599 98 PS, 72 kw Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat 4WD 1996 (4WD1) 4 599 34 PS, 25 kw Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat 4WD 1997 (4WD2) 4 599 34 PS, 25 kw Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat 4WD 1998 (4WD3) 4 599 34 PS, 25 kw Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat 4WD 1999 (4WD4) 4 599 34 PS, 25 kw Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat 4WD 2000 (4WD5) 4 599 34 PS, 25 kw Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat 4WD 2001 (4WD6) 4 599 34 PS, 25 kw Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat 4WD 2002 (4WD7) 4 599 34 PS, 25 kw Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 4SV 2000 (4SV5) 4 998 146 PS, 107 kw Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 4SV 2001 (4SV6) 4 998 146 PS, 107 kw Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 4VD 1996 (4VD1) 4 998 98 PS, 72 kw Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 4VD 1997 (4VD2) 4 998 98 PS, 72 kw Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 4VD 1998-1999 (4VD3) 4 998 98 PS, 72 kw Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 4VD 2000 (4VD5) 4 998 98 PS, 72 kw Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 4VD 2001 (4VD7) 4 998 98 PS, 72 kw Yamaha YZF-R1 1000 RN011 1998 (4XV1) 4 998 150 PS, 110 kw Yamaha YZF-R1 1000 RN011 1999 (4XV7) 4 998 150 PS, 110 kw Yamaha YZF-R1 1000 RN012 1998 (4XV2) 4 998 98 PS, 72 kw Yamaha YZF-R1 1000 RN012 1999 (4XV8) 4 998 98 PS, 72 kw Yamaha YZF-R1 1000 RN041 2000 (5JJ1) 4 998 150 PS, 110 kw Yamaha YZF-R1 1000 RN041 2001 (5JJ8) 4 998 150 PS, 110 kw Yamaha YZF-R1 1000 RN042 2000 (5JJ7) 4 998 98 PS, 72 kw Yamaha YZF-R1 1000 RN042 2001 (5JJA) 4 998 98 PS, 72 kw Yamaha YZF-R6 600 H RJ031 1999 (5EB1) 4 600 120 PS, 88 kw Yamaha YZF-R6 600 H RJ031 2000 (5EB5) 4 600 120 PS, 88 kw Yamaha YZF-R6 600 N RJ032 1999 (5EB2) 4 600 98 PS, 72 kw Yamaha YZF-R6 600 N RJ032 2000 (5EB6) 4 600 98 PS, 72 kw Yamaha YZF-R6 600 H RJ036 2001 (5MT1) 4 600 120 PS, 88 kw Yamaha YZF-R6 600 H RJ036 2002 (5MTB) 4 600 120 PS, 88 kw Yamaha YZF-R6 600 N RJ037 2001 (5MT2) 4 600 98 PS, 72 kw Yamaha YZF-R6 600 N RJ037 2002 (5MTC) 4 600 98 PS, 72 kw Yamaha YZF-R6 600 RJ051 2003 (5SL1) 4 600 117 PS, 86 kw Yamaha YZF-R6 600 RJ091 2004 (5SLB) 4 600 117 PS, 86 kw Yamaha YZF-R7 750 OW02 RM011 1999-2000 (5FL1) 4 749 106/139 PS, 78/102 kwpro motorky:
Additional parameters
Model | Číslo rámu | Rok výroby | Válec | Objem | Výkon |
Yamaha BT 1100 Bulldog | RP051 | 2002 (5JN1) | 2 | 1063 | 65 PS, 48 kw |
Yamaha BT 1100 Bulldog | RP051 | 2003-2004 (5JN2) | 2 | 1063 | 65 PS, 48 kw |
Yamaha BT 1100 Bulldog | RP052 | 2005 (5JN4) | 2 | 1063 | 65 PS, 48 kw |
Yamaha BT 1100 Bulldog | RP052 | 2006 (5JN5) | 2 | 1063 | 65 PS, 48 kw |
Yamaha FJR 1300 | RP041 | 2001 (5JW1) | 4 | 1298 | 144,2 PS, 106 kw |
Yamaha FJR 1300 | RP041 | 2002 (5JW4) | 4 | 1298 | 144,2 PS, 106 kw |
Yamaha FJR 1300 | RP081 | 2003 (5JWA) | 4 | 1298 | 144,2 PS, 106 kw |
Yamaha FJR 1300 | RP111 | 2004 (5JWG) | 4 | 1298 | 144,2 PS, 106 kw |
Yamaha FJR 1300 | RP111 | 2005 (5JWN) | 4 | 1298 | 144,2 PS, 106 kw |
Yamaha FJR 1300 A ABS | RP085 | 2003 (5VS1) | 4 | 1298 | 144,2 PS, 106 kw |
Yamaha FJR 1300 A ABS | RP115 | 2004 (5VS7) | 4 | 1298 | 144,2 PS, 106 kw |
Yamaha FJR 1300 A ABS | RP115 | 2005 (5VSD) | 4 | 1298 | 144,2 PS, 106 kw |
Yamaha FJR 1300 A ABS | RP115 | 2005 (5VSG) | 4 | 1298 | 144,2 PS, 106 kw |
Yamaha FZ1 1000 N | RN165 | 2006 (2D11) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 N | RN165 | 2007 (2D14) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 N | RN165 | 2007 (2D17) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 N | RN165 | 2008 (2D1E) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 N | RN165 | 2008 (2D1B) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 N | RN165 | 2009 (2D1J) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 N | RN165 | 2009 (2D1M) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 N | RN165 | 2010 (2D1R) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 N | RN165 | 2010 (2D1U) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 N | 2006 (2D12) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw | |
Yamaha FZ1 1000 N | RN16H | 2011 (1EC1) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 N | RN16H | 2012-2015 (1EC4) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 NA ABS | RN16A | 2008 (22C1) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 NA ABS | RN16A | 2008 (22C3) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 NA ABS | RN16A | 2009 (22C5) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 NA ABS | RN16A | 2009 (22C7) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 NA ABS | RN16A | 2010 (22C9) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 NA ABS | RN16A | 2010 (22CB) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 NA ABS | RN16R | 2011 (22CD) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 NA ABS | RN16R | 2012-2015 (22CF) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 S Fazer | RN161 | 2006 (3C31) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 S Fazer | RN161 | 2006 (3C37) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 S Fazer | RN161 | 2007 (3C3A) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 S GT Fazer | RN161 | 2007 (3C3A) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 S Fazer | RN161 | 2008 (3C3H) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 S Fazer | RN161 | 2009 (3C3P) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 S Fazer | RN161 | 2010 (1CA5) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 S Fazer | RN161 | 2010 (3C3X) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 S Fazer | RN16D | 2011 (1CA9) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 S Fazer | RN16D | 2011 (1CAF) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 S Fazer | RN16D | 2012-2015 (1CAK) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS | RN168 | 2007 (5D01) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 SA GT Fazer ABS | RN168 | 2007 (5D01) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS | RN168 | 2008 (5D03) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS | RN168 | 2009 (5D05) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS | RN168 | 2010 (5D07) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS | RN168 | 2010 (5D09) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS | RN16M | 2011 (5D0B) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS | RN16M | 2011 (5D0D) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ1 1000 SA Fazer ABS | RN16M | 2012-2015 (5D0F) | 4 | 998 | 150 PS, 110,3 kw |
Yamaha FZ8 800 N | RN255 | 2011 (39P1) | 4 | 779 | 106,2 PS, 78,1 kw |
Yamaha FZ8 800 N | RN255 | 2012 (39P6) | 4 | 779 | 106,2 PS, 78,1 kw |
Yamaha FZ8 800 NA ABS | RN256 | 2011 (59P1) | 4 | 779 | 106,2 PS, 78,1 kw |
Yamaha FZ8 800 NA ABS | RN256 | 2012 (59P2) | 4 | 779 | 106,2 PS, 78,1 kw |
Yamaha FZ8 800 NA Anniversary ABS | RN256 | 2012 (59P3) | 4 | 779 | 106,2 PS, 78,1 kw |
Yamaha FZ8 800 S Fazer | RN251 | 2010-2011 (42P1) | 4 | 779 | 106,2 PS, 78,1 kw |
Yamaha FZ8 800 S Fazer | RN251 | 2012 (42P4) | 4 | 779 | 106,2 PS, 78,1 kw |
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS | RN252 | 2011 (1BD1) | 4 | 779 | 106,2 PS, 78,1 kw |
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS | RN252 | 2012 (1BD2) | 4 | 779 | 106,2 PS, 78,1 kw |
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS | RN25G | 2013 (1BD4) | 4 | 779 | 106,2 PS, 78,1 kw |
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS | RN25G | 2013 (1BD6) | 4 | 779 | 106,2 PS, 78,1 kw |
Yamaha FZR 400 RR | 3TJ | 1990-1991 (3TJ1) | 4 | 399 | 65 PS, 48 kw |
Yamaha FZR 400 RR | 4DX | 1992 (4DX1) | 4 | 399 | 65 PS, 48 kw |
Yamaha FZS 600 H Fazer | RJ021 | 1998 (5DM1) | 4 | 599 | 95 PS, 70 kw |
Yamaha FZS 600 H Fazer | RJ021 | 1999 (5DM4) | 4 | 599 | 95 PS, 70 kw |
Yamaha FZS 600 H Fazer | RJ021 | 2000 (5DM7) | 4 | 599 | 95 PS, 70 kw |
Yamaha FZS 600 SH Fazer | RJ021 | 2000 (5DMA) | 4 | 599 | 95 PS, 70 kw |
Yamaha FZS 600 SH Fazer Special Edition | RJ021 | 2001 (5DMF) | 4 | 599 | 95 PS, 70 kw |
Yamaha FZS 600 H Fazer | RJ021 | 2001 (5DMC) | 4 | 599 | 95 PS, 70 kw |
Yamaha FZS 600 N Fazer | RJ022 | 1998 (5DM2) | 4 | 599 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha FZS 600 N Fazer | RJ022 | 1999 (5DM5) | 4 | 599 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha FZS 600 SN Fazer | RJ022 | 2000 (5DMB) | 4 | 599 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha FZS 600 N Fazer | RJ022 | 2000 (5DM8) | 4 | 599 | 34 PS,25 kw |
Yamaha FZS 600 N Fazer | RJ022 | 2001 (5DMD) | 4 | 599 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha FZS 600 SN Fazer Special Edition | RJ022 | 2001 (5DMG) | 4 | 599 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha FZS 600 N Fazer | RJ025 | 2002 (5RT2) | 4 | 599 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha FZS 600 H Fazer | RJ025 | 2002 (5RT1) | 4 | 599 | 95 PS, 70 kw |
Yamaha FZS 600 N Fazer | RJ025 | 2003 (5RT5) | 4 | 599 | 34 PS, 25 kw |
Yamaha FZS 600 H Fazer | RJ025 | 2003 (5RT4) | 4 | 599 | 95 PS, 70 kw |
Yamaha FZS 1000 Fazer | 2004 (1C22) | 4 | 998 | 98 PS, 72 kw | |
Yamaha FZS 1000 S Fazer | 2004 (1C26) | 4 | 998 | 98 PS, 72 kw | |
Yamaha FZS 1000 Fazer | RN061 | 2001 (5LV1) | 4 | 998 | 143 PS, 105 kw |
Yamaha FZS 1000 Fazer | RN061 | 2002 (5LV8) | 4 | 998 | 143 PS, 105 kw |
Yamaha FZS 1000 Fazer | RN064 | 2001 (5LV3) | 4 | 998 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha FZS 1000 Fazer | RN064 | 2002 (5LVA) | 4 | 998 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha FZS 1000 Fazer | RN066 | 2003 (5LVF) | 4 | 998 | 143 PS, 105 kw |
Yamaha FZS 1000 S Fazer | RN066 | 2003 (5LVN) | 4 | 998 | 143 PS, 105 kw |
Yamaha FZS 1000 S Fazer | RN066 | 2004 (1C25) | 4 | 998 | 143 PS, 105 kw |
Yamaha FZS 1000 Fazer | RN066 | 2004 (1C21) | 4 | 998 | 143 PS, 105 kw |
Yamaha FZS 1000 Fazer | RN068 | 2003 (5LVG) | 4 | 998 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha FZS 1000 S Fazer | RN068 | 2003 (5LVP) | 4 | 998 | 98 PS, 72 kw |
Yamaha FZS 1000 Fazer | RN141 | 2005 (1C28) | 4 | 998 | 143 PS, 105 kw |
Yamaha FZS 1000 S Fazer | RN141 | 2005 (1C2A) | 4 | 998 | 143 PS, 105 kw |
Yamaha TDM 900 | RN081 | 2002 (5PS1) | 2 | 897 | 86 PS, 63 kw |
Yamaha TDM 900 | RN084 | 2003 (5PS4) | 2 | 897 | 86 PS, 63 kw |
Yamaha TDM 900 | RN111 | 2004 (5PS6) | 2 | 897 | 86 PS, 63 kw |
Yamaha TDM 900 | RN111 | 2005 (5PS8) | 2 | 897 | 86 PS, 63 kw |
Yamaha TDM 900 | RN111 | 2006 (5PSA) | 2 | 897 | 86 PS, 63 kw |
Yamaha TDM 900 | RN181 | 2007 (5PSC) | 2 | 897 | 86 PS, 63 kw |
Yamaha TDM 900 | RN181 | 2008 (5PSE) | 2 | 897 | 86 PS, 63 kw |
Yamaha TDM 900 | RN181 | 2008 (5PSG) | 2 | 897 | 86 PS, 63 kw |
Yamaha TDM 900 | RN181 | 2009 (5PSH) | 2 | 897 | 86 PS, 63 kw |
Yamaha TDM 900 | RN181 | 2010-2011 (5PSK) | 2 |
Category: | Náhradní díly pro motorky |
---|---|
Weight: | 0.03 kg |
Be the first who will post an article to this item!
Only registered users may submit ratings. Please log in or sign up.
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment