Detaillierte Produktbeschreibung
informace | data |
---|
Detail produktu | pevný kotouč s obrysem |
množství | 1 |
Materiál | ocel |
vnější průměr 1 (mm) | 190 |
vnitřní průměr 1 (mm) | 58 |
tloušťka 1 (mm) | 4 |
váha (kg) | 0.552 |
|
roky použitelnosti | 95-00 |
použitelné pro
Atala
obsah | model | Typ kod | roky použitelnosti | určení |
---|
50 | AT12 - Hacker | 97-99 | přední |
Benelli
obsah | model | Typ kod | roky použitelnosti | určení |
---|
50 | 491 - LC | BA01 | 99-02 | přední |
50 | 491 - LC | ND02 | 03-06 | přední |
50 | 491 - RR LC | BA01 | 00-02 | přední |
50 | 491 - RR LC | BA01 | 00-02 | zadní |
50 | 491 - RR LC | ND02 | 03-06 | přední |
50 | 491 - RR LC | ND02 | 03-06 | zadní |
50 | 491 - SP LC | BA01 | 00-01 | přední |
50 | 491 - SP LC | BA01 | 00-01 | zadní |
50 | 491 - ST AC | BA01 | 02 | přední |
50 | 491 - ST AC | ND04 | 03-06 | přední |
50 | K2 - AC | BA01 | 98-01 | přední |
50 | K2 - AC | BA01 | 98-01 | zadní |
50 | K2 - LC, Namur | BA01 | 99-01 | přední |
50 | K2 - LC, Namur | BA01 | 99-01 | zadní |
50 | Naked AC | ND0 | 01-03 | přední |
100 | K2 | BA01 | 98-01 | přední |
100 | K2 | BA01 | 98-01 | zadní |
100 | Naked | ND0 | 02- | přední |
100 | Naked | ND0 | 02- | zadní |
125 | Velvet AC | 08- | zadní |
125 | Velvet LC | M1 | 99-07 | zadní |
Beta
obsah | model | Typ kod | roky použitelnosti | určení |
---|
50 | ARK - AC | BS | 97-01 | přední |
50 | ARK - AC | BS4 | 02-14 | přední |
50 | ARK - LC | BS | 97-01 | přední |
50 | ARK - LC | BS | 97-01 | zadní |
50 | ARK - LC | BS4 | 02-14 | přední |
50 | ARK - LC | BS4 | 02-14 | zadní |
50 | ARK - RR AC | BS4 | 09-11 | přední |
50 | ARK - RR LC | BS4 | 08-11 | přední |
50 | ARK - RR LC | BS4 | 08-11 | zadní |
50 | Eikon | BS | 99-06 | přední |
50 | Eikon | BS | 99-06 | zadní |
50 | Quadra | KTMGO50 | 97-00 | přední |
50 | Quadra | KTMGO50 | 97-00 | zadní |
50 | Tempo | KTMGO50 | 97-02 | přední |
Honda
obsah | model | Typ kod | roky použitelnosti | určení |
---|
100 | SJ - Bali EX | HF07 | 95-00 | zadní |
Malaguti
obsah | model | Typ kod | roky použitelnosti | určení |
---|
50 | Ciak | ZJM52 | 99-04 | přední |
50 | Ciak Twin Disk | ZJM52 | 02-04 | přední |
50 | Ciak Twin Disk | ZJM52 | 02-04 | zadní |
50 | CR-1 - Crosser | ZJM43 | 95-01 | přední |
50 | CR-1 - Crosser | ZJM43 | 95-01 | zadní |
50 | F-12 - Phantom AC | ZJM40 | 94-98 | přední |
50 | F-12 - Phantom AC | ZJM46 | 99-02 | přední |
50 | F-12 - Phantom LC | ZJM41 | 96-98 | přední |
50 | F-12 - Phantom LC | ZJM47 | 00-02 | přední |
50 | F-12 - Phantom LC | ZJM47 | 00-02 | zadní |
50 | F-12 - Phantom LC | ZJM62 | 03-08 | přední |
50 | F-12 - Phantom LC | ZJM62 | 03-08 | zadní |
50 | F-15 - Firefox | ZJM44 | 96-00 | přední |
50 | F-15 - Firefox LC | ZJM44 | 01-08 | přední |
50 | F-15 - Firefox LC | ZJM44 | 01-08 | zadní |
100 | Ciak | 99-03 | přední |
100 | Ciak | 99-03 | zadní |
100 | F-12 - Phantom | ZJM50 | 00-04 | zadní |
Peugeot
obsah | model | Typ kod | roky použitelnosti | určení |
---|
50 | Buxy | 427 | 94-97 | přední |
50 | Elyseo | G1A | 98-01 | přední |
50 | Looxor TSDi. | B2A | 06 | přední |
50 | Looxor TSDi. | B2A | 06 | zadní |
50 | Ludix Elegance | L1A | 04-11 | přední |
50 | Ludix Pro | L1A | 08- | přední |
50 | Speedake | 427 | 94-97 | přední |
50 | Squab | S1A | 94-98 | přední |
50 | SV | F052DE | 93-97 | přední |
50 | SV - Geo | F052DE | 93-97 | přední |
50 | TKR | S1A | 00-11 | přední |
50 | TKR - Furios | S1A | 03-11 | přední |
50 | Trekker Offroad | S1ADE | 98-00 | přední |
50 | Trekker Road | S1ADE | 98-00 | přední |
50 | Trekker Streetboard | S1A | 98-00 | přední |
50 | Vivacity | S1C | 05-09 | přední |
50 | Vivacity | S1C | 99-04 | přední |
100 | Looxor | B1A | 01-04 | přední |
100 | Looxor | B1A | 01-04 | zadní |
100 | Trekker Road | S2A | 98-00 | přední |
100 | Vivacity | S2A | 99-07 | přední |
125 | Looxor | P2A | 03-06 | přední |
125 | Looxor | P2A | 03-06 | zadní |
125 | Ludix | L1A | 04 | přední |
125 | Ludix | L1A | 04 | zadní |
125 | SV - Geo | F121DE | 93-95 | přední |
150 | Looxor | P2A | 02-04 | přední |
150 | Looxor | P2A | 02-04 | zadní |
Sachs
obsah | model | Typ kod | roky použitelnosti | určení |
---|
50 | Gipsy | FE 053-DE | 94-97 | přední |
50 | Reggae | 427 | 94-97 | přední |
50 | Samba | F052-DE | 94-97 | přední |
50 | Splinter | FE053-DE | 94-97 | přední |
SYM
obsah | model | Typ kod | roky použitelnosti | určení |
---|
50 | Allo | AJ05WA | 18- | přední |
50 | Fiddle III | XA05W1 | 14-17 | přední |
125 | Allo | AJ12W | 11-16 | přední |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen hinzufügen. Bitte anmelden oder registrieren.
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.