Detaillierte Produktbeschreibung
Detail produktu
information | data |
---|
Product details | pružiny spojky - reinforced springs |
množství | 6 |
Materiál | ocel |
externí rozměr 1 (mm) | 19.5 |
vnitřní rozměr 1 (mm) | 13.5 |
Délka 1 (mm) | 45.5 |
váha (kg) | 0.11 |
EAN code | 3322937102372 |
použitelnost v letech | 77-78 |
OE Numbers & Vhodné pro:
Vhodné pro:
Honda
Motor | Typ model | Type kod | použití podle roků | Poznámka |
---|
250 | CB - T Twin | CB250T | 77-78 | |
250 | CM - C Custom | MC06 | 82-83 | |
250 | CR - R | ME03 | 83-89 | |
350 | CB - F Four | CB350F | 72-74 | |
400 | CM - T | NC01 | 79-82 | |
450 | CB - N | PC14 | 85-86 | |
450 | CB - S | PC17 | 86-89 | |
450 | CMX - C Rebel | PC17 | 86-87 | |
500 | CR - R | PE02 | 84-89 | |
500 | FT | PC07 | 82-83 | |
500 | VT - E | PC11 | 83-85 | |
500 | XL - S | PD01 | 79-82 | |
500 | XR - R | PE01 | 81-82 | |
500 | XR - R | PE03 | | |
Suzuki
Motor | Typ model | Type kod | použití podle roků | Poznámka |
---|
250 | TS | TS2504 | 77-78 | |
400 | GSX - E | GK53C | 82-83 | |
400 | GSX - S | GK53C | 82-87 | |
450 | GS - ET, LT | GS450 | 80-83 | |
450 | GS - L | GL51D | 84-87 | |
450 | GS - T | GS450 | 80-83 | |
500 | GS - E | GS500E | 78-79 | |
500 | RM | | 85 | |
1100 | GS - G | GU71A | 84-85 | |
1100 | GSX - S Katana | GS110XS | 82-83 | |
Triumph
Motor | Typ model | Type kod | použití podle roků | Poznámka |
---|
600 | Speed Four | FG-Nr 210262- | 02-05 | |
650 | Daytona | 865LX | 05 | |
800 | Bonneville | 908MD (Motor-Nr.211133-) | 02-06 | |
800 | Bonneville T100 | (Motor-Nr.211133-) | 02-04 | |
800 | Speedmaster | 908ML | 03-04 | |
865 | Scrambler | 986MG | 06-16 | |
865 | Speedmaster | 908ML | 05-08 | |
865 | Speedmaster EFI | 986ML2 | 08-16 | |
865 | Thruxton | 986ME | 04-07 | |
865 | Thruxton EFI | 986ME2 | 08-15 | |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen hinzufügen. Bitte anmelden oder registrieren.
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.